| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan (Tadris) Matematika |
| Kode Matakuliah | MAT6406 |
| Nama Matakuliah | Struktur Aljabar |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Femilya Sri Zulfa, S.Pd., M.Si., IKA METIZA MARIS, M.SI. |
| Peserta Perkuliahan | 1930105003 - ANNISA PUTRI MAHARANI, 2130105001 - ADILLAH TIARA HAKIM, 2130105002 - AFIFAH ARFILLAH, 2130105003 - AHMAD REVAL, 2130105004 - ALIF FAHTUR RAHMAN, 2130105005 - ALYA PASTIKA, 2130105006 - ANGGITA SUSILA PUTRI, 2130105007 - AULIA EKA PRANANDA, 2130105008 - AYU AMANDA, 2130105009 - CAHYA NABILA, 2130105010 - CHATERINE ADIL PERTIWI, 2130105011 - DEFAN AULIA FIRJA, 2130105012 - DEGA AFRIANI, 2130105013 - DELVI EKA ARIYANTI, 2130105014 - ELDHA PERNIANOSA, 2130105015 - ERISYA RAMADANI, 2130105016 - FADILA RAHMAYANTI, 2130105017 - FANI RAHMADANI, 2130105018 - FIKRAN ARSYAD, 2130105019 - HAWATUL AZIZAH, 2130105020 - HILFI YATUL AULIA, 2130105021 - INDAH CAHYANI, 2130105022 - IVANI LATIFAH EFENDI, 2130105023 - JIHAN SAFITRI, 2130105025 - KURNIA APRIANTI, 2130105026 - LIDIA FIKRI ANI, 2130105028 - MURIATI, 2130105038 - PUTRI WULANDARI, 2130105039 - PUTRI ZAHARA, 2130105044 - REYSHA ARELISTI |
Melalui mata kuliah ini mahasiswa mampu mengenal dan menguasai dua bentuk dasar struktur aljabar yaitu grup dan ring beserta jenis dan sifat- sifatnya diantaranya operasi biner; Grup dan sifat-sifatnya; sub grup dan sifat-sifatnya; Grup siklik; grup simetri; koset; sub grup normal; grup factor; Homomfisma dan Isomorfisma grup;Ring dan sifat-sifatnya; Isomorfisma ring; Sub ring; Ideal; Integral domain; dan Field.
Perkuliahan akan difokuskan pada penguasaan mahasiswa pada pengenalan bentuk grup dan mengasah kemampuan mahasiswa dalam membuktikan sebuah teorema secara sistematis dan berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian ilmiah.
1. Mampu menguasai beberapa stuktur dalam aljabar, terutama bentuk grup dan ring, beserta jenis dan sift-sifatnya
2. Mampu melakukan pembuktian teorema sesuai prinsip-pripsip pembuktian secara ilmiah
3. Mampu memanfaatkannya untuk menyelesaikan masalah aljabar
4. Dapat berfikir logis dan bernalar secara matematika
5. Menguasai struktur aljabar secara umum dan dapat menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya
6. Soft skills/Karakter: Memiliki etos kerja, empati, tanggung jawab, percaya diri, dan rasa bangga sebagai calon guru matematika
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mampu mendefinisikan himpunan & menyebutkan jenis beserta sifat-sifatnya | Mahasiwa mampu mendefinisikan himpunan & menyebutkan jenis beserta sifat-sifatnya | Himpunan - Definisi dan contoh - Sifat-sifat - Operasi Aljabar |
- Pembelajaran Kolaboratif - Self-Directed Learning |
- Mahasiswa diberikan Beberapa kumpulan benda atau bilangan, kemudian menidetifikasikan mana yang merupakan himpunan dan selanjutnya mendefinisikan sebuah himpunan - Mahasiswa secara kelompok dengan panduan dosen menunjukkan sifat yang berlaku pada himpunan Himpunan N, Z, R, dan C berserta operasi aljabar yang mungkin dilakukan. (Tugas 1) |
3 x 50 menit | Tugas 1 | 1. Herstein, I.N (1975) Topic in Algebra, 2 nded, John Wiley & Sons, New York 2. Fraleigh, J.B., (1994), A First Course in Abstract Algebra, 5thed, addison Wesley, New York 3. Ika Metiza Maris (2013), Struktur Aljabar Grup dan Ring, STAIN Batusangkar-Press, Batusangkar |
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mampu mendefinisikan operasi biner & menyebutkan jenis beserta sifat-sifatnya | Mahasiswa mampu membuktikan operasi biner & menyebutkan jenis beserta sifat-sifatnya | Grup dan sifatnya: - Grup - Jenis-jenis grup - Sifat dasar Grup |
Mahasiswa dihadapkan pada: - Himpunan Z, R, dan C. Kemudian meng-identifikasikan operasi-operasi biner pada himpunan-himpunan tersebut. - Himpunan M2, matriks berukuran 2x2 dengan entri bilangan riil dan diminta menunjukkan operasi biner padanya. - Operasi penjumlahan biasa pada himpunan Z dan M2 lalu diminta membuktikan keberadaan elemen identitas dan invers. (Tugas 2 |
3 x 50 menit | Ketepatan, Penguasaan dan Sistematis dalam membuktikan operasi biner & menyebutkan jenis beserta sifat-sifatnya Tugas 2 |
1. Herstein, I.N (1975) Topic in Algebra, 2 nded, John Wiley & Sons, New York 2. Fraleigh, J.B., (1994), A First Course in Abstract Algebra, 5thed, addison Wesley, New York 3. Ika Metiza Maris (2013), Struktur Aljabar Grup dan Ring, STAIN Batusangkar-Press, Batusangkar |
|
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tugas mengenai grup Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi tugas mengenai subgrup Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tugas kelompok Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian :1 Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian :1 Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: MAT6406-Struktur Aljabar (3 SKS), Semester: 5 21-TMM-A, Dosen : Femilya Sri Zulfa, S.Pd., M.Si., IKA METIZA MARIS, M.SI., Ruang: K.5.1, Hari: Senin, 07.15 s.d 09.45, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan (Tadris) Matematika
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar