Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Gampito, SE.M Si | |
| dc.contributor.author | Yeni Melia, SE, MM | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-19T08:28:47Z | |
| dc.date.available | 2022-05-19T08:28:47Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2022-02-22 | |
| dc.identifier.isbn | ||
| dc.identifier.isbn | ||
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.other | 11.22100065 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.description.abstract | ||
| dc.format | Text | |
| dc.language | Indonesia | |
| dc.publisher | IAIN Batusangkar | |
| dc.title | laporan Hasil Penelitian : Penelitian Kompetitif Dosen Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Harga saham Pada Perusahaan Propety YangListing Di Bursa Efek Indonesia | |
| dc.type | Laporan Penelitian |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||