| Fakultas | Ushuluddin Adab dan Dakwah |
| Jurusan | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
| Kode Matakuliah | PMI411 |
| Nama Matakuliah | Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | RIKI RIKARNO, M.Sn |
| Peserta Perkuliahan | 1930305002 - ANNISA FIRDA YANTI, 1930305003 - BADRI AULIA ZAHRA, 1930305004 - DEWI ISMA PUTRI, 1930305005 - FARHAN, 1930305007 - HABALEE DUEREH, 1930305009 - IRMA SARI, 1930305010 - MAY SARAH, 1930305011 - MURNI LATIFAH, 1930305012 - REFORMANITHA, 1930305013 - RESA AMINI, 1930305015 - WINDY AGUSTI PRAMESWARI, 1930305016 - ZULFITRI YENI |
Mata kuliah sebagian besar akan berupa latihan latihan intensif guna meningkatkan kemampuan para mahasiswa membuat program berbasis
web untuk berjalan di atas platform browser web internet yang dapat digunakan untuk melakukan transformasi data menjadi Informasi, Latihanlatihan secara khusus ditujukan untuk menerapkan prinsip pemrograman berbasis object dalam membuat aplikasi halaman web di Internet,
pembuatan document berbentuk pdf menggunakan web. Kemampuan membuat program untuk menyajikan informasi kepada pengguna dan
mengembangkan aplikasi Sederhana berbasis Web juga dikembangkan lewat matakuliah ini. Mata kuliah ini disusun sesuai dengan kompetensi yang
ditetapkan oleh
Mahasiswa memahami karakterisktik media informasi, peranan teknologi informasi, karekteristik media penyimpanan software, memahami konsep dan dasar kecerdasan buatan, komunikasi dan jaringan, internet dan penggunaanya, go digital.
Implementasi Pembelajaran Mingguan (Implementation Process of weekly learning time)
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu memahami Konsep tentang teknologi informasi Mahasiswa memahami konsep dasar tentang PerananTeknologi Informasi Mahasiswa mampu mengenal lebih luas tentang duni adigital |
Teknologi Informasi dan Peranan Teknologi Informasi | daring e.campus | Kebenaran penjelasan tentang Teknologi Informasi dan peranan Teknologi Informasi |
3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | https://lansano.com/teknologi-informasi-dan-komunikasi-sejarah-pengertian-manfaat-dampak-pengelompokan-komponen-pendidikan-klasifikasi/ |
| Catatan Ujian Diskusi :26 Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 2 | Mahasiswa mampu memahami Konsep tentang teknologi informasi Mahasiswa memahami konsep dasar tentang PerananTeknologi Informasi Mahasiswa mampu mengenal lebih luas tentang duni adigital |
Teknologi Informasi dan Peranan Teknologi Informasi | Kebenaran penjelasan tentang Teknologi Informasi dan peranan Teknologi Informasi |
3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | https://lansano.com/teknologi-informasi-dan-komunikasi-sejarah-pengertian-manfaat-dampak-pengelompokan-komponen-pendidikan-klasifikasi/ | |
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :8 Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: PMI411-Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (3 SKS), Semester: 5 19-PMI-A, Dosen : RIKI RIKARNO, M.Sn, Ruang: FUAD 1.3, Hari: Jum'at, 14.05 s.d 17.05, Tahun Akademik: 2021/2022, Jurusan: PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar