| Fakultas | Ushuluddin Adab dan Dakwah |
| Jurusan | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM / JURNALISTIK |
| Kode Matakuliah | KPI409 |
| Nama Matakuliah | Metodologi Penelitian Kualitatif |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | ZAFIRAH QUROATUN 'UYUN, S.I.Kom., M.A |
| Peserta Perkuliahan | 1830303005 - DANDI, 1930303001 - AKMAL BASRI, 1930303005 - AZIZ WIRAWAN NAJAR, 1930303006 - DELIA FARAMITA, 1930303007 - DITRA YONA, 1930303008 - ELVIZA FITRI, 1930303010 - FAHRIKA TRI RAMADHANTI, 1930303011 - FEBRI YA NILIS, 1930303013 - GUSPITA RAHMI, 1930303014 - HESTI OKTAFIANI, 1930303015 - IMAMUL MUHDA, 1930303016 - KELLY PUTRI SRI LEONY, 1930303017 - M.MAULADY, 1930303018 - M.REIHAN, 1930303019 - MELKI, 1930303020 - NILAM PUTRI KIRANA, 1930303021 - NOFRI FEBRIAN, 1930303022 - NURUL AINI PUTRI, 1930303023 - NURUL HASYA ILYANA, 1930303024 - RAHMA YANTI, 1930303025 - RANNY FITRI, 1930303026 - RIZKHI RATMANINGTYAS PUTRI, 1930303028 - SALMAN AL FARISI, 1930303029 - SHINTYA ANGELINE, 1930303030 - TAUFIQ ILHAM DANI, 1930303031 - TITI NURJANAH, 1930303032 - WINA FEBRI ADHA, 1930303033 - M.QADHAFI AL HARIST |
Materi perkuliahan dapat diunduh melalui google scholar yang berkaitan dengan Metodologi Penelitian Kualitatif, melalui beberapa buku, silabus, paper, jurnal baik berbentuk hardcopy maupun online. Adapun pokok pembahasan pada perkuliahan. Tujuan Metodologi Penelitian Kualitatif adalah mengenai bagaimana menuangkan ide-ide dan solusi permasalahan mengenai fenomena komunikasi dan penyiaran Islam yang terjadi di sekitar menjadi rancangan proposal penelitian dengan pendekatan kualitatif.
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar penelitian kualitatif
Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan penelitian kualitatif
Mahasiswa mampu membuat rancangan penelitian kualitatif
Mahasiswa mampu melakukan penelitian kualitatif dan membuat laporan dalam bentuk artikel ilmiah
Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisa masalah yang berkaitan dengan keilmuan komunikasi menjadi sebuah rumusan masalah, tujuan dan manfaat/urgensi penelitian
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang Kontrak Perkuliahan | Ceramah dan FGD | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Info mengenai perkuliahan daring, materi semester sebelumnya, tata tertib perkuliahna daring, kesepakatan kelas |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang apa itu metodelogi penelitian kualitatif? | Diskusi, Student Centered Learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Jurnal, buku, fenomena sehari-hari |
| Catatan Ujian Diskusi :27 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang karakteristik penelitian kualitatif |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | a. Paradigma Penelitian kualitatif b. Karakteristik penelitian kualitatif |
|
| Catatan Ujian Diskusi :28 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan penelitian kualitati, Membedakan riset kualitatif | student Centered Learning dan presentasi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | b. Karakteristik penelitian kualitatif c. Kelebihan dan kekuranagan penelitian kualitatif |
| Catatan Ujian Diskusi :27 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang materi-materi yang berkaitan dengan keilmuan komunikasi menjadi sebuah permasalahan penelitian/riset (berdasarkan kecenderungan 7 tradisi komunikasi) | diskusi student centered learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | a. Tradisi socio cultural b. Tradisi Psiko-sosial c. Tradisi sibernetika d. Tradisi fenomenologi e. Tradisi Retorika f. Tradisi Semiotika g. Tradisi Kritis |
| Catatan Ujian Diskusi :29 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang Permasalahan komunikasi yang dapat diteliti menggunakan pendekatan kualitatif | presentasi dan learning by student centered | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | c. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif d. Permasalahan komunikasi yang dapat diteliti menggunakan pendekatan kualitatif |
| Catatan Ujian Diskusi :19 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang masalah, tujuan, dan fungsi peneliti dlm penelitian kualitatif | student centered learning dan FGD | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | j. Menjelaskan kerangka kerja penlt.kualitatif k. Menjelaskan jenis-jenis penlt. Kualitatif L. Membuat contoh format laporan kualitatif dalam skripsi |
| Catatan Ujian Diskusi :18 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: KPI409-Metodologi Penelitian Kualitatif (3 SKS), Semester: 5 19-KPI/JT-A, Dosen : ZAFIRAH QUROATUN 'UYUN, S.I.Kom., M.A, Ruang: FUAD 1.1, Hari: Kamis, 13.15 s.d 15.45, Tahun Akademik: 2021/2022, Jurusan: KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM / JURNALISTIK
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar