| Fakultas | Ushuluddin Adab dan Dakwah |
| Jurusan | ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM |
| Kode Matakuliah | IPI413 |
| Nama Matakuliah | Indeks dan Abstrak |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | CUT AFRINA, M.IP |
| Peserta Perkuliahan | 2030304001 - ANNISA, 2030304002 - ANNISA ARIYANTI, 2030304003 - ANNISA OKTAVIANI, 2030304004 - AQLI MAZIKRA YOELANDA, 2030304006 - ARINI AULIA RAHMA, 2030304007 - ASSYIFA ALIYA ZAMHARIRA, 2030304008 - DESI GUSTINA, 2030304009 - DWI PUTRI RAHMADHANI, 2030304010 - EGA RAHMADANI FITRI, 2030304011 - ELVI, 2030304013 - ERSAFADHILA RISKA WAHDINI, 2030304015 - FADLAN NULASQI, 2030304016 - FITRI ANJELINA, 2030304017 - FITRIANIS, 2030304018 - FIVI YULI YANTI, 2030304019 - HANIFA NAZIRA, 2030304020 - HANIVA NUR ARIFIN, 2030304021 - INGRIT ASISENDRI, 2030304022 - ISRA MEILIANA, 2030304023 - JUMIA SEPTI FATIMAH, 2030304024 - KHOFIFAH, 2030304025 - LUFIAH RAHMI, 2030304026 - M. SYIFA REDWANA, 2030304027 - MAWAHDA SIBUEA, 2030304034 - NADIA META |
Mata kuliah pada indeks dan abstrak bertujuan untuk membekali mahasiswa agar memiliki kopetensi dasar dalam pada menentukan indeks dan abstrak sehingga mampu membuat pada indeks dan abstrak pada koleksi perpustakaan sesusai dengan pedoman pada indeks dan abstrak . Mata kuliah ini mempelajari tentang cara untuk membuat pada indeks dan abstrak
Mahasiswa mampu menjelaskan indeks dan abstrak dan indeks dan abstrak , serta Pembagian indeks dan abstrak
Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan jenis-jenis indeks dan abstrak
Mahasiswa mampu menentukan indeks dan abstrak Secara Spesifik
Mahasiswa mampu melaksanakan praktek dalam menentukan indeks dan abstrak
Mahasiswa mampu melaksanakan penentuan indeks dan abstrak pada Koleksi Bahan Perpustakaan
Mahasiswa mampu mejelaskan perbedaan-perbedaan pada indeks dan abstrak
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang pengantar mata kuliah | Blended learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan a. Penyampaian Silabus b. Kontrak Kuliah c. Sistem Penilaian |
Pembahasan tentang Pengantar Perkuliahan a. Penyampaian Silabus b. Kontrak Kuliah c. Sistem Penilaian |
Blended learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, a. Penyampaian Silabus b. Kontrak Kuliah c. Sistem Penilaian |
2 x 50 menit | - | Mahasiswa memahami ketentuan perkualiahan selama 1 semester kedepan. |
| Catatan Ujian Diskusi :6 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Pengertian indeks |
Pembahasan tentang Setelah mengikuti bahasan ruang lingkup pengertian indeks , mahasiswa dapat memahami cakupan kegiatan indeks | Blended learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal indeks |
2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Pengertian indeks, Ketepatan menyebutkan Pengertian indeks, dan lain sebagainya | Pengertian indeks |
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Fungsi indeks dan kriteria indeks | Pembahasan tentang Setelah mengikuti pokok bahasan fungsi indeks dan kriteria indeks , mahasiswa dapat memahami fungsi indeks dan kriteria indeks | Blended learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Fungsi indeks dan kriteria indeks, Ketepatan menyebutkan Fungsi indeks dan kriteria indeks, dan lain sebagainya | Fungsi indeks dan kriteria indeks |
| Catatan Ujian Diskusi :22 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Indeks dan Pengindeksan | Pembahasan tentang Indeks dan Pengindeksan | Blended learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Indeks dan Pengindeksan, Ketepatan menyebutkan Indeks dan Pengindeksan, dan lain sebagainya | 1. Membedakan arti indeks dan pengindeksan 2. Menjelaskan tahap pengindeksan terbitan berseri 3. Menggunakan berbagai indeks yang ada |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Abstrak dan Pengabstrakan | Pembahasan tentang Abstrak dan Pengabstrakan | Blended learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Abstrak dan Pengabstrakan, Ketepatan menyebutkan Abstrak dan Pengabstrakan, dan lain sebagainya | 1. Membedakan arti abstrak dan pengabstrakan 2. Mengidentifikasi jenis abstrak informatif dan indikatif 3. Menjelaskan tahap pengabstrakan 4. Menggunakan berbagai jenis abstrak yang ada. |
| Catatan Ujian Diskusi :16 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan pokok bahasan hubungan indeks, abstrak dan pencarian | Pembahasan tentang Setelah mengikuti pokok bahasan hubungan indeks, abstrak dan pencarian | Blended learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan pokok bahasan hubungan indeks, abstrak dan pencarian, Ketepatan menyebutkan pokok bahasan hubungan indeks, abstrak dan pencarian, dan lain sebagainya | Mahasiswa mampu memahami hubungan indeks, abstrak dan pencarian |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Macam-macam indeks | Pembahasan tentang Setelah mengikuti bahasan macam-macam indeks | Blended learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Macam-macam indeks, Ketepatan menyebutkan Macam-macam indeks, dan lain sebagainya | Macam-macam indeks |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 9 | Menjawab soal | UTS | Mengerjakan soal UTS | Menjawab soal | 2 x 50 menit | Menjawab soal | - |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Perkembangan Pengindeksan Subjek | Pembahasan tentang Setelah mengikuti pokok bahasan Perkembangan Pengindeksan Subjek | Blended learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Perkembangan Pengindeksan Subjek, Ketepatan menyebutkan Perkembangan Pengindeksan Subjek, dan lain sebagainya | Perkembangan Pengindeksan Subjek |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Pengindeksan Konsep ( Assigment Indexing), Pengindeksan Kata (Derrivative Indexing), Pengindeksan Pralaras (Pre- Coordinate Indexing) | Pembahasan tentang Setelah mengikuti pokok bahasan Pengindeksan Konsep ( Assigment Indexing), Pengindeksan Kata (Derrivative Indexing), Pengindeksan Pralaras (Pre- Coordinate Indexing) | Blended learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Pengindeksan Konsep ( Assigment Indexing), Pengindeksan Kata (Derrivative Indexing), Pengindeksan Pralaras (Pre- Coordinate Indexing), Ketepatan menyebutkan Pengindeksan Konsep ( Assigment Indexing), Pengindeksan Kata (Derrivative Indexing), Pengindeksan Pralaras (Pre- Coordinate Indexing), dan lain sebagainya | Pengindeksan Konsep ( Assigment Indexing), Pengindeksan Kata (Derrivative Indexing), Pengindeksan Pralaras (Pre- Coordinate Indexing) |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Pengertian abstrak | Pembahasan tentang Setelah mengikuti pokok bahasan pengertian abstrak | Blended learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Pengertian abstrak, Ketepatan menyebutkan Pengertian abstrak, dan lain sebagainya | Pengertian abstrak |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Fungsi dan tujuan abstrak | Pembahasan tentang Setelah mengikuti pokok bahasan fungsi dan tujuan abstrak memahami fungsi dan tujuan abstrak | Blended learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Fungsi dan tujuan abstrak, Ketepatan menyebutkan Fungsi dan tujuan abstrak, dan lain sebagainya | Fungsi dan tujuan abstrak |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Jenis-jenis abstrak berdasarkan tujuan dan manfaatnya | Pembahasan tentang Setelah mengikuti pokok bahasan jenis-jenis abstrak berdasarkan tujuan dan manfaatnya, mahasiswa dapat memahami jenis-jenis abstrak berdasarkan tujuan dan manfaatnya | Blended learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Jenis-jenis abstrak berdasarkan tujuan dan manfaatnya, Ketepatan menyebutkan Jenis-jenis abstrak berdasarkan tujuan dan manfaatnya, dan lain sebagainya | Jenis-jenis abstrak berdasarkan tujuan dan manfaatnya |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan indeks dan abstrak | Pembahasan tentang Membuat indeks dan abstrak | Blended learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan indeks dan abstrak, Ketepatan menyebutkan indeks dan abstrak, dan lain sebagainya | indeks dan abstrak |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Metode evaluasi | Pembahasan tentang Setelah mengikuti pokok bahasan metode evaluasi, mahasiswa diharapkan mampu melakukan evaluasi terkait indeks dan abstrak | Blended learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Metode evaluasi, Ketepatan menyebutkan Metode evaluasi, dan lain sebagainya | Metode evaluasi |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 17 | Menjawab soal | UAS | Mengerjakan soal UAS | Menjawab soal | 2 x 50 menit | Menjawab Soal | Menjawab Soal |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: IPI413-Indeks dan Abstrak (2 SKS), Semester: 3 20-IPII-A, Dosen : CUT AFRINA, M.IP, Ruang: FUAD 3.3, Hari: Rabu, 14.55 s.d 17.05, Tahun Akademik: 2021/2022, Jurusan: ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar