| Fakultas | Ushuluddin Adab dan Dakwah |
| Jurusan | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
| Kode Matakuliah | PMI409 |
| Nama Matakuliah | Metodologi Penelitian Kualitatif |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | BURHANUDDIN, S. SOS.I, MA, Dr. Irman, S.Ag., M.Pd |
| Peserta Perkuliahan | 1930305002 - ANNISA FIRDA YANTI, 1930305003 - BADRI AULIA ZAHRA, 1930305004 - DEWI ISMA PUTRI, 1930305005 - FARHAN, 1930305007 - HABALEE DUEREH, 1930305009 - IRMA SARI, 1930305010 - MAY SARAH, 1930305011 - MURNI LATIFAH, 1930305012 - REFORMANITHA, 1930305013 - RESA AMINI, 1930305015 - WINDY AGUSTI PRAMESWARI, 1930305016 - ZULFITRI YENI |
Metodologi Penelitian Kualitatif
Agar mahasiswa mampu melakukakan penelitian ilmiah
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ...kuliah umum | Daring | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Kuliah umum |
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ...memahami Paradigma dan Filosofi penelitian kualitatif | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Paradigma dan Filosofi penelitian kualitatif | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ...memahami Konsep dasar penelitian kualitatif | Daring | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Konsep dasar penelitian kualitatif |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ...memahami dan menjelaskan tentang masalah, teori dan sumber data dalam penelitian kualitatif | Daring | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Karakteristi penelitian kualitatif |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: PMI409-Metodologi Penelitian Kualitatif (2 SKS), Semester: 5 19-PMI-A, Dosen : BURHANUDDIN, S. SOS.I, MA, Dr. Irman, S.Ag., M.Pd, Ruang: FUAD 3.9, Hari: Rabu, 13.15 s.d 14.55, Tahun Akademik: 2021/2022, Jurusan: PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar