| Fakultas | Ushuluddin Adab dan Dakwah |
| Jurusan | PSIKOLOGI ISLAM |
| Kode Matakuliah | PSI409 |
| Nama Matakuliah | Tes Intelegensi, Minat dan Bakat |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | DANI YOSELISA |
| Peserta Perkuliahan | 1930306033 - NURFATIMAH, 1930306034 - NURUL HAMIDAH, 1930306035 - OFIA RAHMA FAZIRA, 1930306036 - PUTRI NASRION, 1930306037 - PUTRI RESTIA ARIESTHY, 1930306038 - QOONITA MUJAHIDAH, 1930306039 - RAHADATUL AISY AZHAFIRA, 1930306040 - RAHMA FITHRI, 1930306041 - RAHMALINI, 1930306042 - RAHMAT YANTAMA PUTRA, 1930306043 - RAHMI YULIA CITRA, 1930306044 - RAUDATUL JANNAH, 1930306045 - RESTU FADHILLA FRIANDA, 1930306046 - RINALDI PRATAMA PUTRA, 1930306048 - SHERLY NOVITA, 1930306050 - SILVY AYU PRATIWI, 1930306051 - SINDITA DEWI PRATAMA, 1930306052 - SRI FITRIANI, 1930306053 - SRI HANISA, 1930306055 - SYLMI INAYAH RAHMAWATI, 1930306056 - TIARA AGUSTA GUCIANOVA, 1930306057 - VALEN FRILIANI, 1930306058 - VISKA DEWI, 1930306059 - YOLA PUTRI, 1930306060 - YOLANDA PUTRI, 1930306061 - YOSI APRILIA NINGSIH, 1930306062 - YUKA FAHRUR ROZI, 1930306063 - YULIA AGUSTI, 1930306064 - ZURNI YANTI |
Matakuliah ini merupakan matakuliah asesmen psikologi. Mahasiswa setelah mengikuti matakuliah ini diharapkan mampu melakukan asesmen (tes inteligensi) dengan tes terstandar.
CP-PRODI (PROGRAM LEARNING OUTCOME)
Mahasiswa mampu melakukan asesmen psikologi secara individual maupun kelompok sesuai dengan kode etik psikologi dan keislaman. Yang didapatkan dari Capaian Pembelajaran :
• CP 11 : Menguasai konsep dasar dan prinsip-prinsip psikodiagnostik, dan teknik interview, teknik observasi, serta konsep teoritis yang mendasari tes psikologi. (pengetahuan)
• CP 1 : Mampu melakukan asesmen (interview, observasi, tes psikologi) yang diperbolehkan sesuai dengan prinsip psikodiagnostik dan Kode Etik Psikologi Indonesia dan norma agama (keterampilan khusus)
Soft skill yang diharapkan terbentuk :
• Ethic (menjaga kerahasian, menjalin hubungan terapeutik)
• Komunikasi (baik secara lisan maupun tulisan)
• Tanggung Jawab
Profil Lulusan:
• Asisten psikolog
CP-MK (COURSES LEARNING OUTCOME)
1. Mampu memahami konsep dasar tes inteligensi (meliputi latar belakang, pengertian dan konsep dasar, tujuan, macam-macam, prinsip adaptasi serta pengembangan tes inteligensi)
2. Mampu memahami prosedur dan administrasi tes-tes inteligensi terstandar
3. Mampu melakukan pengukuran, skoring dan pengolahan data hasil dari tes inteligensi
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mahasiswa mampu memahami mengenai tugas-tugas dan tata tertib selama perkuliahan | Mahasiswa memiliki kesadaran untuk aktif dalam setiap perkuliahan |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Kontrak belajar penjelasan tata tertib perkuliahan, tugas |
|
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 2 | • Keaktifan • Presentasi dan penyampaian gagasan |
1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan latar belakang, konsep dasar, pengertian, tujuan, dan macam-macam tes inteligensi | • Presentasi • maping • Small group Discussion |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | 1. Latar belakang, konsep dasar dan pengertian tes inteligensi 2. Tujuan tes inteligensi 3. Macam-macam tes inteligensi |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 3 | • Keaktifan • Presentasi dan penyampaian gagasan |
1. Mampu memahami tes Raven dan CIFT 2. Mampu memahami prosedur tes Raven dan CIFT 3. Memahami administrasi tes Raven dan CIFT 4. Mampu memahami cara skoring dan interpretasi tes raven dan CIFT |
• Presentasi • maping • Small group Discussion |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | 1. Pengantar tes Raven dan CIFT 2. Macam-macam tes Raven dan CIFT 3. Administrasi tes 4. Skoring dan pengolahan data |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 4 | • Keaktifan • Presentasi dan penyampaian gagasan |
1. Mampu memahami tes IST 2. Mampu memahami prosedur tes IST 3. Memahami administrasi dan skoring dalam tes IST |
• Presentasi • maping • Small group Discussion |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | 1. Pengantar tes IST 2. Administrasi dan Skoring IST 3. Pengolahan data |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 5 | • Keaktifan • Presentasi dan penyampaian gagasan |
1. Mampu memahami tes Wechsler 2. Mampu memahami prosedur tes Wechsler 3. Memahami administrasi dan skoring dalam tes Wechsler |
• Presentasi • maping • Small group Discussion |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | 1. Pengantar tes Wechsler 2. Skoring Wechsler 3. Cara melaporkan hasil tes Wechsler |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 6 | • Keaktifan • Presentasi dan penyampaian gagasan |
1. Mampu memahami tes Standford-Binet 2. Mampu memahami prosedur tes Standford-Binet 3. Memahami administrasi dan skoring dalam tes Standford-Binet |
• Presentasi • maping • Small group Discussion |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | 1. Pengantar tes Standford-Binet 2. Skoring Standford-Binet 3. Cara melaporkan hasil tes Standford-Binet |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 7 | • Keaktifan • Presentasi dan penyampaian gagasan |
1. Mampu melakukan administrasi tes Standford-Binet 2. Mampu melakukan skoring tes Standford-Binet 3. Mampu mengolah hasil tes Standford-Binet |
• Presentasi • maping • Small group Discussion |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Roleplay tes Standford-Binet |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 9 | • Keaktifan • Presentasi dan penyampaian gagasan |
1. Mampu memahami tes Minat dan Bakat 2. Mampu memahami prosedur tes Minat dan Bakat 3. Memahami administrasi dan skoring dalam tes Minat dan Bakat |
• Roleplay berkelompok | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | 1. Pengantar tes Minat dan Bakat 2. Skoring Minat dan Bakat 3. Cara melaporkan hasil tes Minat dan Bakat |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 10 | • Kemampuan administrasi • Ketepatan dalam melakukan skoring • Kemampuan mengolah hasil tes |
1. Mampu melakukan administrasi tes Raven dan CIFT 2. Mampu melakukan skoring tes Raven dan CIFT 3. Mampu mengolah hasil tes Raven dan CIFT |
• Roleplay berkelompok | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Roleplay tes Raven dan CIFT |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 11 | • Kemampuan administrasi • Ketepatan dalam melakukan skoring • Kemampuan mengolah hasil tes |
1. Mampu melakukan administrasi tes IST 2. Mampu melakukan skoring tes IST 3. Mampu mengolah hasil tes IST |
• Roleplay berkelompok | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Roleplay tes IST |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 12 | • Kemampuan administrasi • Ketepatan dalam melakukan skoring • Kemampuan mengolah hasil tes |
1. Mampu melakukan administrasi tes Wechsler 2. Mampu melakukan skoring tes Wechsler 3. Mampu mengolah hasil tes Wechsler |
• Roleplay berkelompok | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Roleplay tes Wechsler |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 13 | • Kemampuan administrasi • Ketepatan dalam melakukan skoring • Kemampuan mengolah hasil tes |
1. Mampu melakukan administrasi tes Standford-Binet 2. Mampu melakukan skoring tes Standford-Binet 3. Mampu mengolah hasil tes Standford-Binet |
• Roleplay berkelompok | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Roleplay tes Standford-Binet |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 14 | • Kemampuan administrasi • Ketepatan dalam melakukan skoring • Kemampuan mengolah hasil tes |
1. Mampu melakukan administrasi tes Minat dan Bakat 2. Mampu melakukan skoring tes Minat dan Bakat 3. Mampu mengolah hasil tes Minat dan Bakat |
• Roleplay berkelompok | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Roleplay Tes Minat dan Bakat |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 15 | • Kemampuan administrasi • Ketepatan dalam melakukan skoring • Kemampuan mengolah hasil tes |
Review Materi | Diskusi kelas | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Review Materi |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :13 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :46 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 19 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :22 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 20 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :12 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 21 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 22 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :4 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 23 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 24 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 25 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 26 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 27 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 28 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 29 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 30 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 31 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 32 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: PSI409-Tes Intelegensi, Minat dan Bakat (3 SKS), Semester: 5 19-PSI-B, Dosen : DANI YOSELISA, Ruang: FUAD 1.6, Hari: Selasa, 13.15 s.d 15.45, Tahun Akademik: 2021/2022, Jurusan: PSIKOLOGI ISLAM
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar