| Fakultas | Ushuluddin Adab dan Dakwah |
| Jurusan | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM / JURNALISTIK |
| Kode Matakuliah | KPI412 |
| Nama Matakuliah | Metodologi Penelitian Sosial |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | MARHEN, S.SOS., M.PD.I |
| Peserta Perkuliahan | 1930303001 - AKMAL BASRI, 1930303005 - AZIZ WIRAWAN NAJAR, 1930303006 - DELIA FARAMITA, 1930303007 - DITRA YONA, 1930303008 - ELVIZA FITRI, 1930303010 - FAHRIKA TRI RAMADHANTI, 1930303011 - FEBRI YA NILIS, 1930303013 - GUSPITA RAHMI, 1930303014 - HESTI OKTAFIANI, 1930303015 - IMAMUL MUHDA, 1930303016 - KELLY PUTRI SRI LEONY, 1930303017 - M.MAULADY, 1930303018 - M.REIHAN, 1930303019 - MELKI, 1930303020 - NILAM PUTRI KIRANA, 1930303021 - NOFRI FEBRIAN, 1930303022 - NURUL AINI PUTRI, 1930303023 - NURUL HASYA ILYANA, 1930303024 - RAHMA YANTI, 1930303025 - RANNY FITRI, 1930303026 - RIZKHI RATMANINGTYAS PUTRI, 1930303028 - SALMAN AL FARISI, 1930303029 - SHINTYA ANGELINE, 1930303030 - TAUFIQ ILHAM DANI, 1930303031 - TITI NURJANAH, 1930303032 - WINA FEBRI ADHA, 1930303033 - M.QADHAFI AL HARIST |
Mata kuliah ini membahas tentang filosofi dasar dan lingkup ilmu sosial, asas dan lingkup penelitian ilmu sosial, perkembangan dandinamika penelitian ilmu sosial, gambaran umum tentang metode penulisan ilmiah, ragam paradigmaa/jenis/tipe penelitian, rancangan penelitian sosial, relevansi teori dalam penelitian sosial , ragam variabel penelitian, metode pengumpulan data, prosedur umum penelitian ilmu sosial, konsep validitas, skala pengukuran, pengolahan dan teknik analisis data, kesimpulan dan rekomendasi penelitian..
Memahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan, menganalisis, mendesign, dan memecahkan berbagai persoalan yang berhubungan dengan penelitian ilmu sosial
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu memahami filosofi dan konsep dasar ilmu sosialmenjelaskan dan mendikusikan .... | Pengantar Perkuliahan, Kontrak Belajar Filosofi dan Konsep Dasar Ilmu Sosial |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan asas dan lingkup penelitian ilmu sosialmenjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang Asas dan Lingkup Penelitian Ilmu Sosial | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :25 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan perkembangan dinamika penelitian ilmu sosial | Pembahasan tentang Perkembangan Dinamika Penelitian Ilmu Sosial | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :22 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan metode penulisan ilmiah | Pembahasan tentang Metode Penulisan Ilmiah | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :27 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan ragam dan paradigmaa penelitian sosial | Pembahasan tentang Ragam Dan Paradigmaa Penelitian Sosial | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :25 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan rancangan penelitian sosial | Pembahasan tentang Rancangan Penelitian Sosial | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :23 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan relevansi teori dalam penelitian sosial | Pembahasan tentang Relevansi Teori dalam Penelitian Sosial | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :27 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 8 | UTS | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi :5 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan ragam variable dalam penelitian sosial | Pembahasan tentangRagam Variable dalam Penelitian Sosial | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .teknik pengumpulan data penelitian sosial | Pembahasan tentang Teknik Pengumpulan data penelitian sosial | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Prosedur umum dalam penelitian sosial | Pembahasan tentang Prosedur umum dalam penelitian sosial | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Validitas dalam Penelitian Sosial | Pembahasan tentangValiditas dalam Penelitian Sosial | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Skala Pengukuran dalam Penelitian Sosial | Pembahasan tentang Skala Pengukuran dalam Penelitian Sosial | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan pengolahan data dan teknis analisis data dalam penelitian sosial | Pembahasan tentang pengolahan data dan teknis analisis data dalam penelitian sosial | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Penarikan Kesimpulan Dan Rekomendasi Penelitian Sosial | Pembahasan tentang Penarikan Kesimpulan Dan Rekomendasi Penelitian Sosial | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 16 | UAS | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: KPI412-Metodologi Penelitian Sosial (3 SKS), Semester: 5 19-KPI/JT-A, Dosen : MARHEN, S.SOS., M.PD.I, Ruang: FUAD 1.8, Hari: Selasa, 09.45 s.d 12.15, Tahun Akademik: 2021/2022, Jurusan: KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM / JURNALISTIK
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar