| Fakultas | Ushuluddin Adab dan Dakwah |
| Jurusan | ILMU ALQUR'AN DAN TAFSIR |
| Kode Matakuliah | IAT513 |
| Nama Matakuliah | Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir Berbasis Teknologi Informasi |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | DR. RISMAN BUSTAMAM, M. AG, Azhari Andi, S.Ag., M.Ag |
| Peserta Perkuliahan | 1730301001 - DAVID SAPUTRA, 1730301008 - MUHAMMAD TAUFIQ, 1930301001 - ADELIANA PUTRI, 1930301002 - AHMAD RAMADANIL, 1930301004 - ANGGIF HIDAYATULLAH, 1930301005 - ANNISA FEBRIANI, 1930301006 - ASEPTIO FERLY PUTRA, 1930301007 - AUFA MUTHIA RAHMI, 1930301008 - DHAFI ZHEIN FITRI, 1930301009 - DINDA FIRDAUSI, 1930301010 - FADEL MUHAMMAD, 1930301011 - FAUZIA SAKINAH, 1930301014 - GHAFIRA NURUL FADHILAH, 1930301015 - GITA PUSPITA NINGGRUM, 1930301016 - GUSYANTI, 1930301017 - HAYUTI SUKMA JELITA, 1930301018 - HUSNUL KHATIMAH, 1930301019 - IMEL YULIA SARI, 1930301020 - INDAH RHOWDLOTUL JANNAH, 1930301022 - LAILIL HUSNA, 1930301023 - MARTANELI, 1930301024 - MELINDA PUTRI, 1930301025 - MIFTAHUL JANNAH, 1930301027 - MUHAMMAD HARIS SEPTIAN, 1930301028 - MUHAMMAD IQBAL ASH-SHIDDIEQY, 1930301029 - NURHALIMA AULIA ROHMA, 1930301030 - NURUL HUDA, 1930301031 - RANDI PURNAMA, 1930301032 - REZA SAPUTRA, 1930301035 - RYFAN FEBRIANTO, 1930301036 - SARIYUN HABIBAH, 1930301038 - SRI HOKTIKA ZULAINI, 1930301040 - SYARIFA HUSNA, 1930301041 - SYLVIA RIZKI, 1930301042 - TONI FIRDAUS, 1930301043 - ULIL AMRI, 1930301044 - YOSI MARLINDA YANTI, 1930301045 - YUNANDRA PUTRI, 1930301047 - ZULKIPLI NST |
Mata kuliah Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir Berbasis Teknologi merupakan mata kuliah yang memanfaatkan IT untuk memudahkan mahasiswa dalam melakukan penelitian Al-Qur’an dan Tafsir. Oleh karena itu, beberapa aplikasi seperti Mendely, Zotero dan software Maktabah Syamila dan website-website kajian Al-Qur’an dan Tafsir menjadi media pendukung mata kuliah ini. Selain itu, metode-metode penelitian al-Qur’an dan Tafsir era klasik hingga sekarang akan menjadi pembahasan pada mata kuliah ini. Diharapkan mahasiswa mampu mengetahui metode-metode penelitian Al-Qur’an dan Tafsir yang menjadi bekal bagi penelitian akhir mahasiswa.
1. Dalam substansi keilmuan: mampu menganalisis dan mengevaluasi secara tepat dan kritis materi Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir dan Berbasis Teknologi
2. Dalam substansi kependidikan: mampu mengembangkan potensi peserta didik hingga mencapai standar kompetensi lulusan (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) sesuai kurikulum yang berlaku melalui perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran agama Islam berdasarkan materi Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir dan Berbasis Teknologi
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang RPS dan Kontrak | Dialog dan diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | RPS dan aturan yang ada |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ORS (dasar) | Presentasi, dialog, diskusi, praktek ORS langsung | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Slide Dosen dan bahan2 yang sudah dibagikan |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ORS: Aplikasi Online tentang Tafsir dan Studi Al-Quran | Online Praktik, dialog, diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Maktabah Syamilah, Garuda, Perpusnas, Microsoft Academic, dll |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ORS : Aplikasi dan website online | Online Praktik, dialog, diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Maktabah waqfeya, Islamweb.net |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang Aplikasi Zotero | Resitasi, penggunaan Zotero, dan diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Teknik Aplikasi Zotero, kegunaan, kelebihannya |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang Aplikasi Zotero | Praktek Penggunaan Zotero | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Teroi dan Aplikasi Langsung Zotero |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | UTS dalam bentuk Pengajuan Upload proposal penelitian yang sudah disiapkan sesuai aturan yang ada | Tugas mengupload proposal penelitian | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Mengajukan Proposal Penelitian Kepustakaan ttg Tafsir dan Al-QUran |
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | soap |
| Catatan Ujian :1 Diskusi :13 Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: IAT513-Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir Berbasis Teknologi Informasi (3 SKS), Semester: 5 19-IAT-A, Dosen : DR. RISMAN BUSTAMAM, M. AG, Azhari Andi, S.Ag., M.Ag, Ruang: FUAD 3.4, Hari: Selasa, 08.56 s.d 11.25, Tahun Akademik: 2021/2022, Jurusan: ILMU ALQUR'AN DAN TAFSIR
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar