| Fakultas | Pascasarjana |
| Jurusan | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (S2) |
| Kode Matakuliah | IPS8703 |
| Nama Matakuliah | Metodologi Penelitian Kuantitatif |
| Semester | 1 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | DR. DAVID, S.AG., M.PD |
| Peserta Perkuliahan | 2002011001 - ALMASRI, 2002011002 - BABUR RIZKI, 2002011003 - DALLA FIRMAN, 2002011007 - GILANG ANDRA BUSHIDO, 2002011014 - NAILUL FAUZI AMRIZAL, 2002011017 - PUTRA MULYA RINANDA, 2002011021 - ROBY SETIA PRAMANA, 2002011040 - RAHMAD HIDAYAT, 2002012004 - DEWI FETRI MELYA, 2002012005 - ERNADIATI, 2002012006 - FARDILLA DEVIYANDA, 2002012008 - HIDAYATUL FITRI, 2002012009 - IMELDA, 2002012010 - KHAIRANIS NUR, 2002012012 - LIZA TAZKIAH, 2002012013 - MILA KRISNA YENTI, 2002012015 - NEMI REFRIYANTI, 2002012016 - NOFIANTI. R, 2002012018 - PUTRI NINGSIH, 2002012019 - RATNA DEWI, 2002012020 - RIKA AGUSTI, 2002012022 - ROSSI MIRA, 2002012023 - WIRA ASTUTY, 2002012024 - WIWIT VIANORA, 2002012047 - SUS PRIMADONA |
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|
Artefak perkuliahan Matakuliah: IPS8703-Metodologi Penelitian Kuantitatif (2 SKS), Semester: 1 MPI-A, Dosen : DR. DAVID, S.AG., M.PD, Ruang: Lokal F5, Hari: Sabtu, 09.10 s.d 10.50, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (S2)
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar