| Fakultas | Ushuluddin Adab dan Dakwah |
| Jurusan | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
| Kode Matakuliah | PMI411 |
| Nama Matakuliah | Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | MUHAMMAD IBRAHIM NASUTION |
| Peserta Perkuliahan | 1730305001 - ALDHY KHARISMA, 1730305012 - RANDI NURHADIYAT, 1830305001 - AIZAH NURULNIA, 1830305002 - ANDINI FAUZYAH SALSABILAH, 1830305003 - DEBY SYAPUTRA, 1830305004 - EKA SAPUTRA, 1830305005 - FITRI ZURYANI, 1830305006 - FITRIA NORA, 1830305007 - MUHAMAD NOFRIANDA, 1830305009 - NATASYA SYAHRIL, 1830305010 - NETI HAIRANI, 1830305011 - RISKI SUSANTO, 1830305013 - WIDYA ZULMA YONITA, 1830305014 - YULIA NADIA FITRI |
Mata kuliah ini memperkenalkan Teknologi Informasi yang akan membahas tentang pengertian, sejarah dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya juga akan dibahas perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak (Software) komputer. Disamping itu juga akan dibahas mengenai internet, sejarah dan pemanfaatannya diberbagai bidang, selanjutnya akan dibahas mengenai kejahatan di internet. Penggunaan Teknologi Informasi memiliki dampak yang besar pada masyarakat dan akhirnya berbagai isu etika dalam hal kejahatan, privasi, individualitas, pemberian kerja, kesehatan, serta kondisi kerja. Diakhir perkuliahan akan membahas tentang pentingnya manajemen data, pengelolaan file, basis data dan sistem manajemen basis data.
Sikap
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dan berkarakter
2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab dan mandiri atas pekerjaan yang ditugaskan
Pengetahuan
1. Mengetahui konsep dasar Teknologi Informasi serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari
2. Mampu menjelaskan tentang perangkat keras (hardware), perangkat lunak(software)
3. Mampu mengkaji dampak perkembangan teknologi informasi, memperhatikan dan menerapkan nilai moralitas sesuai dengan kemampuan IT nya berdasarkan aturan yang berlaku serta mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
Keterampilan Umum
1. Memiliki keterampilan melaksanakan tugas sesuai job yang diberikan
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara cepat, lincah, efektif dan tepat sasaran
3. Memiliki pemahaman dalam menggunakan aplikasi media digital secara mudah dan cepat
Keterampilan Khusus
Memiliki pemahaman yang luas dalam perkembangan teknologi informasi
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi teknologi informasi dan sejarah perkembangan komputer serta manfaatnya | Pengertian Teknologi Informasi, Sejarah dan perkembangan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan teknologi informasi | Kelas online dan diskusi melalui Zoom Meeting, e-campus, Group WA | Diskusi online, Mencari materi di internet untuk dibuat menjadi makalah kemudian dipersentasikan secara online | 3 x 50 menit | Ketepatan dalam Menjelaskan pengertian teknologi informasi dan sejarah perkembangan komuter serta manfaatnya | |
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi teknologi informasi dan sejarah perkembangan komputer serta manfaatnya | Pengertian Teknologi Informasi, Sejarah dan perkembangan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan teknologi informasi | Kelas online dan diskusi melalui Zoom Meeting, e-campus, Group WA | Diskusi online, Mencari materi di internet untuk dibuat menjadi makalah kemudian dipersentasikan secara online | 3 x 50 menit | Ketepatan dalam Menjelaskan pengertian teknologi informasi dan sejarah perkembangan komuter serta manfaatnya | |
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi teknologi informasi dan sejarah perkembangan komputer serta manfaatnya | Pengertian Teknologi Informasi, Sejarah dan perkembangan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan teknologi informasi | Kelas online dan diskusi melalui Zoom Meeting, e-campus, Group WA | Diskusi online, Mencari materi di internet untuk dibuat menjadi makalah kemudian dipersentasikan secara online | 3 x 50 menit | Ketepatan dalam Menjelaskan pengertian teknologi informasi dan sejarah perkembangan komuter serta manfaatnya | |
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis perangkat keras dan lunak beserta fungsinya, dan konsep program dan sistem | Jenis perangkat keras beserta fungsinya, Software beserta jenis dan kegunaanya, Program dan sistem | Kelas online dan diskusi melalui Zoom Meeting, e-campus, Group WA | Diskusi online, Mencari materi di internet untuk dibuat menjadi makalah kemudian dipersentasikan secara online | 3 x 50 menit | Ketepatan dalam Menjelaskan pengertian Hardware, Software, Program dan Sistem | |
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis perangkat keras dan lunak beserta fungsinya, dan konsep program dan sistem | Jenis perangkat keras beserta fungsinya, Software beserta jenis dan kegunaanya, Program dan sistem | Kelas online dan diskusi melalui Zoom Meeting, e-campus, Group WA | Diskusi online, Mencari materi di internet untuk dibuat menjadi makalah kemudian dipersentasikan secara online | 3 x 50 menit | Ketepatan dalam Menjelaskan pengertian Hardware, Software, Program dan Sistem | |
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan definisi internet, sejarah internet dan manfaat internet diberbagai bidang | Pengertian internet, Sejarah Internet dan Manfaat Internet | Kelas online dan diskusi melalui Zoom Meeting, e-campus, Group WA | Diskusi online, Mencari materi di internet untuk dibuat menjadi makalah kemudian dipersentasikan secara online | 3 x 50 menit | Ketepatan dalam Menjelaskan pengertian internet, sejarah dan manfaatnya diberbagai bidang | |
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan definisi internet, sejarah internet dan manfaat internet diberbagai bidang | Pengertian internet, Sejarah Internet dan Manfaat Internet | Kelas online dan diskusi melalui Zoom Meeting, e-campus, Group WA | Diskusi online, Mencari materi di internet untuk dibuat menjadi makalah kemudian dipersentasikan secara online | 3 x 50 menit | Ketepatan dalam Menjelaskan pengertian internet, sejarah dan manfaatnya diberbagai bidang | |
| 8 | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | 3 x 50 menit | ||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap kejahatan, dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap privasi, dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap individualitas, dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap pemberian kerja, dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap kesehatan dan dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap kondisi kerja | Dampak pemanfaatan teknologi informasi dari berbagai isu yang berkembang | Kelas online dan diskusi melalui Zoom Meeting, e-campus, Group WA | Diskusi online, Mencari materi di internet untuk dibuat menjadi makalah kemudian dipersentasikan secara online | 3 x 50 menit | Ketepatan dalam Menjelaskan Dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap Privasi, Individualitas, Pemberian kerja, Kesehatan dan Kondisi kerja | |
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap kejahatan, dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap privasi, dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap individualitas, dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap pemberian kerja, dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap kesehatan dan dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap kondisi kerja | Dampak pemanfaatan teknologi informasi dari berbagai isu yang berkembang | Kelas online dan diskusi melalui Zoom Meeting, e-campus, Group WA | Diskusi online, Mencari materi di internet untuk dibuat menjadi makalah kemudian dipersentasikan secara online | 3 x 50 menit | Ketepatan dalam Menjelaskan Dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap Privasi, Individualitas, Pemberian kerja, Kesehatan dan Kondisi kerja | |
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap kejahatan, dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap privasi, dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap individualitas, dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap pemberian kerja, dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap kesehatan dan dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap kondisi kerja | Dampak pemanfaatan teknologi informasi dari berbagai isu yang berkembang | Kelas online dan diskusi melalui Zoom Meeting, e-campus, Group WA | Diskusi online, Mencari materi di internet untuk dibuat menjadi makalah kemudian dipersentasikan secara online | 3 x 50 menit | Ketepatan dalam Menjelaskan Dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap Privasi, Individualitas, Pemberian kerja, Kesehatan dan Kondisi kerja | |
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan manajemen data, Mahasiswa mampu memahami cara mengelola file dan Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja manajemen basis data | Manajemen Data, Mengelola file dan Manajemen basis data | Kelas online dan diskusi melalui Zoom Meeting, e-campus, Group WA | Diskusi online, Mencari materi di internet untuk dibuat menjadi makalah kemudian dipersentasikan secara online | 3 x 50 menit | Ketepatan dalam Menjelaskan pengertian Manajemen Data, Mengelola file dan Manajemen basis data | |
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan manajemen data, Mahasiswa mampu memahami cara mengelola file dan Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja manajemen basis data | Manajemen Data, Mengelola file dan Manajemen basis data | Kelas online dan diskusi melalui Zoom Meeting, e-campus, Group WA | Diskusi online, Mencari materi di internet untuk dibuat menjadi makalah kemudian dipersentasikan secara online | 3 x 50 menit | Ketepatan dalam Menjelaskan pengertian Manajemen Data, Mengelola file dan Manajemen basis data | |
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan manajemen data, Mahasiswa mampu memahami cara mengelola file dan Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja manajemen basis data | Manajemen Data, Mengelola file dan Manajemen basis data | Kelas online dan diskusi melalui Zoom Meeting, e-campus, Group WA | Diskusi online, Mencari materi di internet untuk dibuat menjadi makalah kemudian dipersentasikan secara online | 3 x 50 menit | Ketepatan dalam Menjelaskan pengertian Manajemen Data, Mengelola file dan Manajemen basis data | |
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan manajemen data, Mahasiswa mampu memahami cara mengelola file dan Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja manajemen basis data | Manajemen Data, Mengelola file dan Manajemen basis data | Kelas online dan diskusi melalui Zoom Meeting, e-campus, Group WA | Diskusi online, Mencari materi di internet untuk dibuat menjadi makalah kemudian dipersentasikan secara online | 3 x 50 menit | Ketepatan dalam Menjelaskan pengertian Manajemen Data, Mengelola file dan Manajemen basis data | |
| 16 | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | 3 x 50 menit |
Artefak perkuliahan Matakuliah: PMI411-Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (3 SKS), Semester: 5 18-PMI-A, Dosen : MUHAMMAD IBRAHIM NASUTION, Ruang: FUAD 1.3, Hari: Jum'at, 14.05 s.d 17.05, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar