| Fakultas | Ushuluddin Adab dan Dakwah |
| Jurusan | PEMIKIRAN POLITIK ISLAM |
| Kode Matakuliah | PPI312 |
| Nama Matakuliah | Metode Penelitian Kuantitatif |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | DEWI DAHLAN, M.IP |
| Peserta Perkuliahan | 1830307001 - AL AZHAR, 1830307003 - AQSAL ZENDRA, 1830307004 - ARI JALUL HAKAM, 1830307005 - HABIBUR RAHMAN, 1830307006 - HAFEEZ ABU, 1830307007 - HAFIZHATUL HUSNA, 1830307008 - KHOIREE YAKO, 1830307009 - KUKUH NUSANTARA HAJI, 1830307010 - LAURA ANNISA FITRI, 1830307012 - METRI HERTIKA, 1830307013 - RAHMAT TAUFAN, 1830307014 - RIO FEBRIAN, 1830307015 - ROLAN SYAFRIL MUNANDAR, 1830307016 - USWATUN HASANAH, 1830307017 - VICKY AULIA CITRA, 1830307018 - WIDI SANTOSO |
ata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa mengenai paradigma dan teori yang
tepat digunakan dalam meneliti masalah sosial dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kemampuan ini
merupakan bekal yang sangat penting agar dapat meneliti berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat dengan
mengoperasionalkan konsep, variabel dan ukuran yang relevan dengan menggunakan berbagai jenis metode kuantitatif
yang tepat sehingga dapat menghasilkan analisis data statistik sehingga memperoleh keputusan yang tepat berbasis
data.
1.Mampu merencanakan danmelakukan penelitian denganmenggunakanmetodepenelitian kuantitatif,mengumpulkan data, menganalisis data hasil penelitian dengan menggunakan statistikdeskriptif, asosiatif,komparatif untuk jurnalilmiah, dalam berbagaipermasalahan sosial yang dihadapi. 2.Mampu menguasai metodologi penelitian kuantitatif, untuk dapat merumuskan, mengidentifikasi dan menjelaskan serta menyelesaikan permasalahan sosial secara procedural
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang RPS, Kontrak Perkuliahan | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang Pengertian Metode Ilmiah dan merumuskan judul dan tujuan | Daring Zoom | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | sistematis, empiris, rasional, valid, reliabel, subjektif, objektif |
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan latar belakang masalah penelitian | Pembahasan tentang Latar belakang masalah penelitiam | Daring Zoom | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Bab I proposal penelitian |
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang Latar Belakang masalah penelitian | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Membuat latar belakang masalah penelitian | |
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang bab I proposal penelitia | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis | |
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang studi kepustakaan | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | studi kepustakaan | |
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: PPI312-Metode Penelitian Kuantitatif (3 SKS), Semester: 5 18-PPI-A, Dosen : DEWI DAHLAN, M.IP, Ruang: FUAD 3.7, Hari: Rabu, 09.45 s.d 12.15, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar