| Fakultas | Ushuluddin Adab dan Dakwah |
| Jurusan | PSIKOLOGI ISLAM |
| Kode Matakuliah | PSI211 |
| Nama Matakuliah | Bimbingan Karya Ilmiah |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | SRI PUTRI RAHAYU Z. S. PSI., M. A, DR. WAHIDAH FITRIANI, S.PSI., MA. |
| Peserta Perkuliahan | 1930306001 - ADITYA FAIZUL RAHMAN, 1930306003 - AL-INSANIYATUR RAHMA, 1930306004 - AMELIA GUSTIN, 1930306005 - ANDRI MULIA, 1930306006 - ANGGUN WIDYANINGSIH, 1930306007 - ANITA SRI NINGSIH, 1930306008 - ANNISA MELINDA, 1930306009 - AYU SASMITA, 1930306010 - CICI ELVINDA, 1930306011 - CINDYA ANGGRAINI, 1930306012 - DAMSAHARA RANDI DIBONA, 1930306013 - ENGKY SAPUTRA, 1930306014 - FEGA WANDRA, 1930306015 - FITRIYANI, 1930306016 - GIA NOVITA, 1930306017 - HUSNI SAFITRI, 1930306018 - INAYAH PERMATA, 1930306019 - IRFAN PUTRA PRATAMA, 1930306020 - KHAIRANI LATIFA, 1930306024 - LARA DUTA, 1930306026 - LILIS DAHLIA, 1930306027 - MASNURDIN, 1930306029 - MIFTAHUL FU'AT DATIN, 1930306030 - NAMIRA UMMI KHALSUM YB, 1930306031 - NATASYA FRANSISKA, 1930306032 - NELDAWATI |
Dalam perkuliahan ini dibahas tentang pengertian karya ilmiah, fungsi karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, manfaat penyusunan karya ilmiah, tahap penyusunan karya ilmiah yang meliputi tahap persiapan : pemilihan topik dan masalah, pembatasan topik, penentuan judul dan pembuatan kerangka karya ilmiah: pengumpulan data, pembuatan konsep, penyuntingan, pengetikan atau penyajian: sistematika penulisan skripsi artikel makalah dan laporan penelitian dalam perkuliahan ini juga mengkaji tentang teknik penulisan yang meliputi: bahan dan jumlah halaman, perwajahan yang terdiri dari ukuran kertas dan penawaran serta penyajian yang meliputi penulisan judul, tujuan penyusunan, lembar persetujuan, abstrak, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. Selain itu juga membahas tentang cara menulis rujukan yang meliputi cara merujuk, cara menulis daftar rujukan, penulisan tabel penyajian gambar, grafik dan pembuatan skema
1. Mahasiswa mampu menjelaskan Rencana perkuliahan, review konsep dan lingkup penulisan karya ilmiah
2. Mahasiswa mampu menjelaskan Jenis-jenis karya ilmiah
3. Mahasiswa mampu menjelaskan Manfaat penyusunan karya ilmiah
4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun kerangka karya ilmiah
5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun Pengumpulan data pembuatan konsep, penyuntingan, pengetikan
6. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun Sistematika pembuatan skripsi dan artikel, makalah dan laporan penelitian
7. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun Pembuatan abstrak, daftar isi, daftar table dan daftar rujukan
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: PSI211-Bimbingan Karya Ilmiah (2 SKS), Semester: 3 19-PSI-A, Dosen : SRI PUTRI RAHAYU Z. S. PSI., M. A, DR. WAHIDAH FITRIANI, S.PSI., MA., Ruang: FUAD 1.6, Hari: Rabu, 07.15 s.d 08.55, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: PSIKOLOGI ISLAM
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar