| Fakultas | Ushuluddin Adab dan Dakwah |
| Jurusan | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM / JURNALISTIK |
| Kode Matakuliah | KPI405 |
| Nama Matakuliah | Desain Komunikasi Visual |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | REFIKA MASTANORA,S.Kom, M.I.Kom |
| Peserta Perkuliahan | 1630302026 - JENNI FAUZANA, 1830303001 - AGUNG OCTAVERIZA, 1830303002 - ANDRE RIZKI AKBAR, 1830303004 - BERLIANA SUTRA, 1830303006 - DANDY PURNAMA, 1830303007 - DESTA GUSMILA, 1830303008 - DHIENDA ALTHOOF ZANO, 1830303009 - DILLA FEBRIANI, 1830303010 - DINA RADIANTI, 1830303011 - DIVO OSWALDO, 1830303012 - FERI ILHAM DANI, 1830303014 - ILHAS NAUFAL RIFANDI, 1830303015 - JAMIATUL MAHARANI, 1830303016 - LILI RAHMINDA, 1830303017 - MEI LIYA WULAN DARI, 1830303018 - MEMI SURTIKA, 1830303019 - MOCHAMAD ALTHA DAFFA, 1830303020 - MUHAMMAD RAFI FARIS, 1830303021 - NUR INSYAFIATUL MAZIDAH, 1830303022 - NURJANATIL HUSNI, 1830303024 - PUTRI MAYANG SARI, 1830303025 - PUTRI RAMADHANI, 1830303026 - RACHMANDA NADYA ERIKA, 1830303027 - RHAZIEF ARYASSA MULYA, 1830303028 - RISKI MUHAMMAD DANI, 1830303029 - ROBBI ERSA, 1830303030 - SELLY MITA DEWI, 1830303031 - SRI FEBRINA, 1830303032 - SUCI RAMADHANTI, 1830303034 - TIARA APRILIA, 1830303035 - TIO DELMACO, 1830303036 - WAHYU SYAPUTRA |
Mata kuliah Desain Komunikasi Visual adalah mata kuliah yang mempelajari tentang teknik mendesain menggunakan aplikasi adobe Photoshop dan Corel Draw
Mahasiswa Memahami Prinsip Desain dan Elemen karya Desain Komunikasi Visual Menjadi manusia yang kreatif ,memahami
apa saja yang dikerjakan oleh seorang Desainer , Pengembangan imajinasi dan mampu mengaplikasikan teknik-teknik mendesign
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Perkenalan | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: KPI405-Desain Komunikasi Visual (3 SKS), Semester: 5 18-KPI/JT, Dosen : REFIKA MASTANORA,S.Kom, M.I.Kom, Ruang: FUAD 1.9, Hari: Selasa, 13.15 s.d 15.44, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM / JURNALISTIK
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar