| Fakultas | Syariah |
| Jurusan | AHWAL AL SYAKHSHIYYAH |
| Kode Matakuliah | SYA110 |
| Nama Matakuliah | Ilmu Alamiah Dasar |
| Semester | 1 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | VENNY HARIS, M.SI. |
| Peserta Perkuliahan | 1830201005 - ALVIRO MULYA, 2030201035 - IRMANTOSAH DESMAOKTA, 2030201036 - JEFRI IMILDA SAPUTRA, 2030201037 - JONI HENDRA, 2030201038 - KHAIRUL FAJRI, 2030201039 - KHASIFATUL RIZKI ERPANSA, 2030201040 - MAI ZARAH WELITA, 2030201041 - MAY NELA SARI, 2030201042 - MIFTAHUL JANNAH, 2030201043 - MIKAIL RAHIMUR RASYID, 2030201044 - MOURIN ANJELI, 2030201045 - MUHAMMAD ALFI FADHLI, 2030201046 - MUHAMMAD YUSUF, 2030201047 - MULYANNI PUTRI, 2030201048 - NADIA FOLANDA, 2030201049 - NADIA RESTI, 2030201050 - NANI HUNAFA, 2030201051 - NAUFAL ABUL KHAIR, 2030201052 - NILNA SABRINA, 2030201053 - NINDI ARIA SANTIKA, 2030201054 - NUR AISYAH, 2030201055 - NUR HAFIZA, 2030201056 - NUVA ERLINA, 2030201057 - PUJA ELZABET, 2030201058 - PUTRI BALQIS HUMAIRAH, 2030201059 - PUTRI YUMITA, 2030201060 - RACHMA DINI SAFITRI, 2030201061 - RAHMA PRAGITA, 2030201062 - RAHMI FEBRIYANTI SALMA, 2030201063 - RANDA RIANTO, 2030201064 - RANDI YULIANDRI, 2030201065 - RANI FITRI, 2030201066 - RATESA ASISKA, 2030201067 - REGEN SAPUTRA NOPIA |
Mata kuliah ilmu alamiah dasar membahas tentang : hakekat sains, perkembangan pola pikir manusia, konsep dasar metode ilmiah dalam memecahkan permasalahan, konsep materi dan energy di alam, konsep dasar tentang bioteknologi, konsep alam sebagai system, konsep sumber daya alam dan pengelolaannya, perkembangan Iptek dan penerapannya, mengintegrasikan materi IAD dengan ayat – ayat Alquran.
• Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dan wawasan mengenai bumi dan antariksa
• Mahasiswa mampu menerapkan ilmu fisika dan matematika dalam memahami fenomena-fenomena alam semesta melalui penelaahan gejala alam secara fisis.
• Mahasiswa memiliki keterampilan berpikir logis, kritis, dan sistematis dalam memahami bumi dan antariksa.
• Mahasiswa memiliki sikap jujur, semangat kemandirian, tidak mudah menyerah, bertanggungjawab, berakhatul karimah nilai, dan kerjasama.
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu memahami RPS matakuliah IAD | Pembahasan tentang Kontrak perkuliahan, Penjelasan RPS, hakekat sains | diskusi, ceramah, presentasi | Menyimak, Mendiskusikan | 2 x 50 menit | RPS, Kontrak Perkuliahan | |
| 2 | Penilaian proses Tugas makalah mengenai materi |
Mahasiswa mampu memahami hakikat dan sifat keingintahuannya serta dapat mengetahui tahap perkembangan pemikirannya | Diskusi, Tanya jawab dan presentasi secara daring | • Mendiskusikan alam pikir manusia dan perkembangannya • Mengkomunikasika hasil diskusi ke dalam diskusi kelas • Mendengar penguatan yang diberikan dosen terkait materi |
2 x 50 menit | Tingkat komunikatif diskusi dan presentasi Kebenaran dan ketepatan dalam menyusun makalah |
Alam pikir manusia dan perkembangannya a. Ciri Makhluk Hidup b. Rasa Ingin Tahu c. Mitos d. Persepsi terhadap alam e. Timbulnya ilmu alamiah |
| 3 | Penilaian proses Tugas makalah mengenai materi |
Mahasiswa mampu memahami langkah – langkah metode ilmiah dan penerapan metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah | Diskusi, Tanya jawab dan presentasi secara daring | Melalui ceramah, diskusi, presentasi dan kegiatan mandiri, mahasiswa memiliki pemahaman tentang langkah-langkah metode ilmiah dan penerapannya dalam menyelesaikan masalah berdasarkan fakta. | 2 x 50 menit | Tingkat komunikatif diskusi dan presentasi Kebenaran dan ketepatan dalam menyusun makalah |
Metode ilmiah : 1. Landasan metode ilmiah 2. Langkah-langkah metode ilmiah 3. Keunggulan dan keterbatasan metode ilmiah |
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Presentasi, diskusi, ceramah | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Materi dan Energi |
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: SYA110-Ilmu Alamiah Dasar (2 SKS), Semester: 1 20-AHS-B, Dosen : VENNY HARIS, M.SI., Ruang: SYA.3, Hari: Selasa, 13.15 s.d 14.54, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar