| Fakultas | Syariah |
| Jurusan | AHWAL AL SYAKHSHIYYAH |
| Kode Matakuliah | SYA110 |
| Nama Matakuliah | Ilmu Alamiah Dasar |
| Semester | 1 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | VENNY HARIS, M.SI. |
| Peserta Perkuliahan | 1730201004 - ARRAHMI FANIA RISKA, 2030201001 - AGUNG LESMANA PUTRA, 2030201002 - ALAN PRIATNA AZEDDAL, 2030201003 - ALDO JAMAL, 2030201004 - ALGHAIDAHFITRI, 2030201005 - AMIRAH MARDHIYYAH, 2030201006 - ANANDA MULIA REZKY, 2030201007 - ANGGI, 2030201008 - ANNISA, 2030201009 - ANNISA FADILAH TISNAL, 2030201010 - ANNISA KHAIRANI, 2030201011 - ANOKI PUTRA, 2030201012 - ASRAFI, 2030201013 - AULIA SAFIRA PUTRI, 2030201014 - BENI JASRA, 2030201015 - BERLIANA CHANIAGO, 2030201016 - BUNGA KUMALA DEWI, 2030201017 - DEA SALSABILLA, 2030201018 - DENI AFRIANTO, 2030201019 - DILA NABILA, 2030201020 - DINA FATMAYONI, 2030201021 - DINA MARIANI, 2030201022 - DINA RIFANI PUTRI, 2030201023 - DINDA ZALSYABILLA, 2030201024 - EDO HIRAWAN, 2030201025 - ELSYA DIANI, 2030201026 - FADILAH ZIKRA, 2030201027 - FAISAL HADI, 2030201028 - FEBRYANINDA WAHYUNI, 2030201029 - FITRI FARAH HUMIA, 2030201030 - GILANG RAMADHAN, 2030201031 - HABIB FITRAH HASIBUAN, 2030201032 - HESTY SYAFRI RAHMI, 2030201033 - ILHAM FADILLAH, 2030201034 - INDAH YULIAN SARI |
Mata kuliah ilmu alamiah dasar membahas tentang : hakekat sains, perkembangan pola pikir manusia, konsep dasar metode ilmiah dalam memecahkan permasalahan, konsep materi dan energy di alam, konsep dasar tentang bioteknologi, konsep alam sebagai system, konsep sumber daya alam dan pengelolaannya, perkembangan Iptek dan penerapannya, mengintegrasikan materi IAD dengan ayat – ayat Alquran.
• Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dan wawasan mengenai bumi dan antariksa
• Mahasiswa mampu menerapkan ilmu fisika dan matematika dalam memahami fenomena-fenomena alam semesta melalui penelaahan gejala alam secara fisis.
• Mahasiswa memiliki keterampilan berpikir logis, kritis, dan sistematis dalam memahami bumi dan antariksa.
• Mahasiswa memiliki sikap jujur, semangat kemandirian, tidak mudah menyerah, bertanggungjawab, berakhatul karimah nilai, dan kerjasama.
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu memahami RPS matakuliah IAD | Pembahasan tentang Kontrak perkuliahan, Penjelasan RPS, hakekat sains | diskusi, ceramah, presentasi | Menyimak, Mendiskusikan | 2 x 50 menit | ||
| 2 | Penilaian proses Tugas makalah mengenai materi |
Mahasiswa mampu memahami hakikat dan sifat keingintahuannya serta dapat mengetahui tahap perkembangan pemikirannya | Diskusi, Tanya jawab dan presentasi secara daring | • Mendiskusikan alam pikir manusia dan perkembangannya • Mengkomunikasika hasil diskusi ke dalam diskusi kelas • Mendengar penguatan yang diberikan dosen terkait materi |
2 x 50 menit | Tingkat komunikatif diskusi dan presentasi Kebenaran dan ketepatan dalam menyusun makalah |
Alam pikir manusia dan perkembangannya a. Ciri Makhluk Hidup b. Rasa Ingin Tahu c. Mitos d. Persepsi terhadap alam e. Timbulnya ilmu alamiah |
| 3 | Penilaian proses Tugas makalah mengenai materi |
Mahasiswa mampu memahami langkah – langkah metode ilmiah dan penerapan metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah | Diskusi, Tanya jawab dan presentasi secara daring | Melalui ceramah, diskusi, presentasi dan kegiatan mandiri, mahasiswa memiliki pemahaman tentang langkah-langkah metode ilmiah dan penerapannya dalam menyelesaikan masalah berdasarkan fakta. | 2 x 50 menit | Tingkat komunikatif diskusi dan presentasi Kebenaran dan ketepatan dalam menyusun makalah |
Metode ilmiah : 1. Landasan metode ilmiah 2. Langkah-langkah metode ilmiah 3. Keunggulan dan keterbatasan metode ilmiah |
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mahasiswa mampu mengklasifikasikan zat yang ada di alam dan memahami konsep energy dan transformasinya | Presentasi, diskusi , ceramah | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Materi / Zat dan Energi 1. Materi/Zat 2. Energi 3. Transformasi energi |
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: SYA110-Ilmu Alamiah Dasar (2 SKS), Semester: 1 20-AHS-A, Dosen : VENNY HARIS, M.SI., Ruang: SYA.3, Hari: Selasa, 10.35 s.d 12.14, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar