| Fakultas | Ushuluddin Adab dan Dakwah |
| Jurusan | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM / BROADCASTING |
| Kode Matakuliah | KPI308 |
| Nama Matakuliah | Retorika Dakwah |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | SYAFRIWALDI, S.SOS.I.,MA |
| Peserta Perkuliahan | 1630302032 - MUKHTAR RAHMAD, 1830302035 - HABIB AKBAR, 1930302001 - ADITYA MAULANA DZAKY, 1930302003 - AFRIZAL CHANIAGO, 1930302004 - ALDI FEBRIAN, 1930302005 - ANGGA ANGGARA, 1930302007 - ANNISA, 1930302008 - CHAIRUL AMDANI, 1930302009 - DJORGI FAJAR G, 1930302010 - DWISKA RASAKY WENDRA, 1930302011 - FANI GERALDINE, 1930302012 - FATHUR RAHMAN, 1930302013 - FEBRI AHMAD ZAQI, 1930302014 - GIOVANDI SATRIA ADINATA, 1930302015 - IMAM ARIF ALRAIDI, 1930302016 - KURNIAWAN SHAFITRA, 1930302019 - MAGHREA OCTAVIA, 1930302020 - MEG CEVIN HURLEY, 1930302021 - MESSY RAMADHANI, 1930302022 - MHD.ARIF, 1930302023 - MIFTAH AULIA, 1930302024 - MUHAMMAD IHSAN, 1930302025 - MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN, 1930302026 - MUHAMMAD IRVAN, 1930302027 - NUR AZIZA, 1930302028 - RAHMAT FERDIAN, 1930302029 - RAHMAT HAFIZULLAH, 1930302030 - RAHMAT ZIKRILLAH, 1930302032 - RIRI OKTAVIANIS, 1930302033 - RODHI DARMADI, 1930302034 - SULHAWER, 1930302035 - TOMMY CHANIAGO, 1930302036 - VIRGO PERDANA, 1930302037 - WAFI HADANA RAMADHAN, 1930302038 - WILA FEBRIANI, 1930302039 - WINDYA PUTRI, 1930302040 - YULI OKTAVIA |
Mata kuliah ini akan membahas tentang Sejarah Retorika, Pengertian Retorika, Komunikasi dan etika, Memilih kata dan gaya bahasa, Memahami khalayak, Monologika, Dialogika, Memilih topik, Membuat argumentasi, Mengelola ide, Membuat garis besar pidato/presentasi, Informative speaking, Persuasive speaking, Persuasive strategies, Penyampaian pidato/presentasi
Mahasiswa mampu memahami Sejarah Retorika, Pengertian Retorika, Komunikasi dan etika, Memilih kata dan gaya bahasa, Memahami khalayak, Monologika, Dialogika, Memilih topik, Membuat argumentasi, Mengelola ide, Membuat garis besar pidato/presentasi, Informative speaking, Persuasive speaking, Persuasive strategies, Penyampaian pidato/presentasi
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Memahami kontrak belajar dengan benar 2. Menjawab soal Pree test dengan tepat. |
Mahasiswa mampu memahami proses perkuliahan REtorika Dakwah | 1. Metode: Contextual Instruction 2. Media: komputer dan infocus |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | 1. Orientasi Perkuliahan 2. Kontrak belajar 3. Membagi tugas untuk studi mahasiswa |
| 2 | Kemampuan mahasiswa memahami sejarah dan pentingnya retorika dalam Dakwah | Mahasiswa Memahami sejarah dan pentingnya retorika dalam Dakwah | 1. Metode: Contextual Instruction 2. Media: komputer dan infocus 3. Lembar observasi 4. Hasil kutipan 5. Lembar soal test |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Sejarah retorika, Alasan mempelajari retorika dan Pembagian retorika |
| 3 | Kemampuan mahasiswa Memahami definisi retorika | Mahasiswa mampu Memahami definisi retorika |
1. Metode: Contextual Instruction 2. Media: komputer dan infocus 3. Lembar observasi 4. Hasil kutipan 5. Lembar soal test |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Definisi retorika Ruang lingkup retorika Dialogika & Monologika |
| 4 | Kemampuan mahasiswa Memahami peran komunikasi dan etika dalam public speaking | Mahasiswa mampu Memahami peran komunikasi dan etika dalam public speaking | 1. Metode: Contextual Instruction 2. Media: komputer dan infocus 3. Lembar observasi 4. Hasil kutipan 5. Lembar soal test |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Model-model komunikasi 7 Elemen Dasar dalam proses komunikasi |
| 5 | Kemampuan mahasiswa Memahami pentingnya pemilihan kata dan gaya bahasa untuk pidato |
Mahasiswa Memahami pentingnya pemilihan kata dan gaya bahasa untuk pidato | 1. Metode: Contextual Instruction 2. Media: komputer dan infocus 3. Lembar observasi 4. Hasil kutipan 5. Lembar soal test |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Pentingnya pemilihan kata dan gaya bahasa untuk pidato A. Kata dan gagasan B. Makna kata C. Pengertian gaya bahasa D. Pemilihan gaya bahasa |
| 6 | Kemampuan mahasiswa memahami pengertian monologika dan bentuk-bentuknya | Mahasiswa Mampu membedakan bermacam khalayak |
1. Metode: Contextual Instruction 2. Media: komputer dan infocus 3. Lembar observasi 4. Hasil kutipan 5. Lembar soal test |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Memahami khalayak A. Pengertian analisa khalayak B. Karakteristik khalayak C. Metode analisis khalayak |
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mahasiswa Mampu memahami pengertian monologika dan bentuk-bentuknya | 1. Metode: Contextual Instruction 2. Media: komputer dan infocus 3. Lembar observasi 4. Hasil kutipan 5. Lembar soal test |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Monologika A. Jenis-jenis pidato B. Pidato yang baik C. Teknik mempersiapkan pidato |
| 8 | UTS | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | UTS | 2 x 50 menit | UTS | UTS |
| 9 | Kemampuan Mahasiswa memahami pengertian dialogika dan bentuk-bentuknya | Mahasiswa mampu memahami pengertian dialogika dan bentuk-bentuknya | 1. Metode: Contextual Instruction 2. Media: komputer dan infocus 3. Lembar observasi 4. Hasil kutipan 5. Lembar soal test |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Dialogika A. Diskusi B. Tanya jawab C. Debat D. Sarana-sarana dialogika |
| 10 | Kemampuan mahasiswa memahami cara-cara memilih dan mengarahkan topic | Mahasiswa Mampu memahami cara-cara memilih dan mengarahkan topic | 1. Metode: Contextual Instruction 2. Media: komputer dan infocus 3. Lembar observasi 4. Hasil kutipan 5. Lembar soal test |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Memilih Topik A. Mengumpulkan topik B. Memilih topik C. Mengarahkan topik |
| 11 | Kemampuan mahasiswa mengumpulkan dan menggunakan argumentasi dalam retorika & publik speaking | Mahasiswa Mampu mengumpulkan dan menggunakan argumentasi dalam retorika & publik speaking | 1. Metode: Contextual Instruction 2. Media: komputer dan infocus 3. Lembar observasi 4. Hasil kutipan 5. Lembar soal test |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Membuat Argumentasi A. Tipe material pendukung argumentasi B. Riset C. Evaluasi data & fakta |
| 12 | Kemampuan mahasiswa mengorganisir ide-ide yang ada ke dalam bentuk tertulis/naskah | Mahasiswa Mampu mengorganisir ide-ide yang ada ke dalam bentuk tertulis/naskah | 1. Metode: Contextual Instruction 2. Media: komputer dan infocus 3. Lembar observasi 4. Hasil kutipan 5. Lembar soal test |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Mengelola ide A. Mengembangkan naskah presentasi/pidato B. Memadukan bahan-bahan pendukung pidato |
| 13 | Menguasai teknik pembuatan garis besar pidato/presentasi Mampu mempersiapkan garis besar pidato/presentasi |
Mahasiswa Mampu membuat garis besar presentasi/pidato | 1. Metode: Contextual Instruction 2. Media: komputer dan infocus 3. Lembar observasi 4. Hasil kutipan 5. Lembar soal test |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Membuat garis besar pidato/presentasi A. Menyusun ide-ide kedalam pola yang mudah dikenali B. Proses menyusun garis besar |
| 14 | Menguasai pola dan tipe pidato yang bersifat informative dan Persuasive Mampu membuat pidato dalam bentuk eksplanasi deskripsi dan demonstrasi |
Mahasiswa Mampu menyusun naskah pidato/presentasi yang bersifat informative dan Persuasive | 1. Metode: Contextual Instruction 2. Media: komputer dan infocus 3. Lembar observasi 4. Hasil kutipan 5. Lembar soal test |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Informative Speaking dan Persuasive Speaking A. Pengertian pidato/presentasi informative dan persuasive B. Tipe dan pola pidato informatif dan persuasive C. Panduan pidato informatif yang efektif dan persuasive |
| 15 | Menguasai strategi persuasif yang efektif Mampu menerapkan konsep ethos pathos dan logos dalam pidato/presentasi |
Mahasiswa Mampu mengembangkan strategi persuasif yang efektif | 1. Metode: Contextual Instruction 2. Media: komputer dan infocus 3. Lembar observasi 4. Hasil kutipan 5. Lembar soal test |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Persuasive Strategies A. Strategi menerapkan ethos B. Strategi menerapkan pathos C. Strategi menerapkan logos |
| 16 | UTS | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | UTS | 2 x 50 menit | UTS |
Artefak perkuliahan Matakuliah: KPI308-Retorika Dakwah (2 SKS), Semester: 3 19-KPI/BC-A, Dosen : SYAFRIWALDI, S.SOS.I.,MA, Ruang: FUAD 3.7, Hari: Selasa, 10.35 s.d 12.14, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM / BROADCASTING
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar