| Fakultas | Ushuluddin Adab dan Dakwah |
| Jurusan | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM / BROADCASTING |
| Kode Matakuliah | KPI410 |
| Nama Matakuliah | Manajemen Media Massa |
| Semester | 3 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | MARHEN, S.SOS., M.PD.I |
| Peserta Perkuliahan | 1830302035 - HABIB AKBAR, 1930302001 - ADITYA MAULANA DZAKY, 1930302003 - AFRIZAL CHANIAGO, 1930302004 - ALDI FEBRIAN, 1930302005 - ANGGA ANGGARA, 1930302007 - ANNISA, 1930302008 - CHAIRUL AMDANI, 1930302009 - DJORGI FAJAR G, 1930302010 - DWISKA RASAKY WENDRA, 1930302011 - FANI GERALDINE, 1930302012 - FATHUR RAHMAN, 1930302013 - FEBRI AHMAD ZAQI, 1930302014 - GIOVANDI SATRIA ADINATA, 1930302015 - IMAM ARIF ALRAIDI, 1930302016 - KURNIAWAN SHAFITRA, 1930302019 - MAGHREA OCTAVIA, 1930302020 - MEG CEVIN HURLEY, 1930302021 - MESSY RAMADHANI, 1930302022 - MHD.ARIF, 1930302023 - MIFTAH AULIA, 1930302024 - MUHAMMAD IHSAN, 1930302025 - MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN, 1930302026 - MUHAMMAD IRVAN, 1930302027 - NUR AZIZA, 1930302028 - RAHMAT FERDIAN, 1930302029 - RAHMAT HAFIZULLAH, 1930302030 - RAHMAT ZIKRILLAH, 1930302032 - RIRI OKTAVIANIS, 1930302033 - RODHI DARMADI, 1930302034 - SULHAWER, 1930302035 - TOMMY CHANIAGO, 1930302036 - VIRGO PERDANA, 1930302037 - WAFI HADANA RAMADHAN, 1930302038 - WILA FEBRIANI, 1930302039 - WINDYA PUTRI, 1930302040 - YULI OKTAVIA |
Mata kuliah Manajemen Media Massa ini merupakan mata kuliah pilihan wajib pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) jenjang S-1 IAIN Batusangkar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan: memahami konsep-konsep teoritis tentang Manajemen Media Massa. Mata kuliah ini Membekali mahasiswa dengan pengetahuan praktis dan kemampuan manajemen dan berusaha membawa mahasiswa untuk memahami bagaimana prinsip prinsip mendasar dan sistem kerja dalam media massa. Mata kuliah Manajemen Media Massa memberikan perhatian besar pada bagaimana struktur kerja dan sistem kerja dalam media massa secara umum.
a. Memahami konsep-konsep teoritis tentang Manajemen Media Massa.
b. Memiliki kemampuan untuk menggambarkan dan melakukan analisis berbagai aspek yang berhubungan dengan Manajemen Media Massa.
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa memahami perkuliahan Manajemen Media Massa | Pengantar Perkuliahan, Kontrak Belajar | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 2 | Mahasiswa bisa menjelaskan konsep dasar manajemen media massa | Konsep Dasar Manajemen Media Massa (Bag 1) | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 3 | Mahasiswa bisa menjelaskan tentang konsep dasar manajemen media mass | Konsep Dasar Manajemen Media Massa (Bag 2) | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 4 | Mahasiswa mengetahui dan memahami prinsip prinsip media massa | Prinsip-Prinsip Media Massa | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 5 | Mahasiswa memahami perencanaan media massa Perencanaan | Perencanaan Media | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa memahami Manajerial organisasi media massa | Manajerial Organisasi Media Massa | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 7 | Mahasiswa memahami manajemen media penyiaran | Manajemen Media Penyiaran (TV dan Radio) | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa memahami manajemen media cetak | Manajemen Media Cetak (surat kabar dan majalah) | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa memahami prinsip pengelolaan media massa | Prinsip Pengelolaan Media Massa | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa memahami dan mampu menerapkan hukum dan etika media massa | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa memahami Pendirian perusahaan media massa | Pendirian Perusahaan Media Massa | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa memahami Manajemen media massa dan perhitungan rating | Manajemen Media Massa dan Perhitungan Rating | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa memahami Produksi iklan media massa | Memproduksi Iklan Media Massa | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu memahami Editorial dan Dewan Redaksi | Editorial dan Dewan Redaksi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: KPI410-Manajemen Media Massa (3 SKS), Semester: 3 19-KPI/BC-A, Dosen : MARHEN, S.SOS., M.PD.I, Ruang: FUAD 3.9, Hari: Senin, 13.15 s.d 15.44, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM / BROADCASTING
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar