| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | PENDIDIKAN (TADRIS) BIOLOGI |
| Kode Matakuliah | BIO502 |
| Nama Matakuliah | Mikrobiologi |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | AIDHYA IRHASH PUTRA. S.SI., MP. |
| Peserta Perkuliahan | 1830106047 - RIFA DESRINA, 1830106048 - RINI PUTRI NINGSIH, 1830106049 - ROFIQOH ANNUM, 1830106050 - SARTIKA, 1830106051 - SEPTIA ALMAIDA, 1830106052 - SHERLY MUTHIA Z, 1830106053 - SHOLLA IHSANI IRVA, 1830106054 - SILVI ZARNI UTAMI, 1830106055 - SILVIA RAHMI, 1830106056 - SILVIA SANORA, 1830106057 - SUCI DESMAYANTI PUTRI, 1830106059 - SUTIA FIRMADHANI, 1830106060 - SYOFIANA HIDAYAT, 1830106061 - TEDI SAPUTRA, 1830106063 - VALEN VANISA AINUN NAJIB, 1830106064 - WAFI AZIZA, 1830106065 - WIDYA MARIANI, 1830106068 - YULIA LESTARI, 1830106069 - YULIA MAWATI |
Mengenal mikroorganisme dan peranannya dalam kehidupan manusia, morfologi dan sitologi mikroba, pewarnaan dan pemeriksaan bakteri, medium untuk mikroba, sterilisasi medium dan alat-alat, pengaruh lingkungan terhadap mikroba, pembiakan dan pertumbuhan bakteri, metabolisme mikroba, jamur, virus, genetika mikroba, imunologi, flora normal tubuh manusia, cara masuk mikroba ke dalam tubuh, mikroba dalam air, mikroba dalam tanah, mikrobiologi industri, mikrobiologi kesehatan, mikroba dalam makanan, mikorbiologi lingkungan, peranan mikroba bioremediasi. Pembuatan medium padat dan medium cair, pengamatan morfologi koloni bakteri, pewarnaan bakteri secara Gram, pengukuran sel bakteri, pengamatan gerak bakteri, pewarnaan kapsula bakteri, pewarnaan spora bakteri, respirasi bakteri, pemeriksaan kapang kontaminan pada manusia, ujimkualitas mikrobiologi dalam makanan berdasarkan angka lempeng total koloni bakteri, uji kualitas air minum berdasarkan Nilai MPN coliform, uji metabolisme bakteri, pengaruh suhu terhadap pertumbuhan bakteri, pengaruh aerasi dalam pembuatan tempe, uji daya anti bakteri terhadap beberapa macam antiseptik, uji antagonisme antar mikroba, pengamatan sel mikroba dalam makanan fermentasi
Memiliki sikap bertanggungjawab, berakhlak mulia dalam perkuliahan
Memahami konsep dasar mikrobiologi, kedudukan dan peran mikroorganisme dalam kehidupan
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | KOntrak perkuliahan dan membahas RPS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pengantar mikrobiologi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: BIO502-Mikrobiologi (3 SKS), Semester: 5 18-TBIO-C, Dosen : AIDHYA IRHASH PUTRA. S.SI., MP., Ruang: L2.11, Hari: Jum'at, 14.05 s.d 16.49, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: PENDIDIKAN (TADRIS) BIOLOGI
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar