| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | PENDIDIKAN (TADRIS) MATEMATIKA |
| Kode Matakuliah | TIK103 |
| Nama Matakuliah | Psikologi Pendidikan |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | DR. ELDA HERLINA, M.PD. |
| Peserta Perkuliahan | 1830105036 - MUHAMAD HABIBULLAH, 1830105050 - RIYANDA FEBRIANTO, 1930105023 - HAFIZT ADNAN ZEIN, 1930105027 - IMMALATUL NIL KHAIRA, 1930105029 - LATHIFA TIFFANI, 1930105030 - M. ADIB HIBATULLAH, 1930105031 - M.BINTANG CHANIAGO, 1930105032 - MELA ROSA ANGGOLA, 1930105033 - MUTIA ATIQAH, 1930105034 - MUTIA DESWANTI, 1930105035 - NADIA MARHENDRA PUTRI, 1930105037 - NURMELI WAHYUNI, 1930105039 - QURRATA A'YUNIN, 1930105040 - RAHMA TIKA AINI, 1930105042 - RAHYU PUTRI ANDRYANI, 1930105043 - RAMDANI, 1930105045 - RERI DELVIANA, 1930105046 - RIGINA PUTRI, 1930105047 - RIZKY PUTRI AMELIA, 1930105048 - SHINTA LESTARI BORU LUBIS, 1930105049 - SRI DIANA, 1930105051 - WILADAHTUL FITRI, 1930105052 - YOLANDA PUTRI |
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|
Artefak perkuliahan Matakuliah: TIK103-Psikologi Pendidikan (2 SKS), Semester: 3 19-TMM-B, Dosen : DR. ELDA HERLINA, M.PD., Ruang: L2.2, Hari: Kamis, 13.15 s.d 14.55, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: PENDIDIKAN (TADRIS) MATEMATIKA
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar