| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| Kode Matakuliah | PAI201 |
| Nama Matakuliah | Statistik Pendidikan |
| Semester | 3 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | DRS. ZULMARDI, M.AG. |
| Peserta Perkuliahan | 1630101125 - M. IHSAN KAMIL, 1830101007 - DHEA ENGGIANI PAJRI, 1830101019 - IRMALA SARI YOSSI, 1830101029 - SITY RAHMA WATI, 1830101034 - WILYA NOVRIANA, 1830101036 - YOLA HELFITRI, 1930101001 - ABDUL NURRIFQI, 1930101002 - AFDOL HAMDANI, 1930101003 - AHMAD HABIBILLAH, 1930101004 - ALFI SUKRINA, 1930101005 - ANNISA NOVRI, 1930101006 - ASMA DENI, 1930101007 - AULIA KHUSNUN NISA, 1930101008 - AZIZAH FEBRIZA, 1930101009 - AZZURA DENUARTA, 1930101010 - DITA ROSANTI, 1930101011 - ENDAH A'BDILLAH, 1930101013 - HUSNUL KHATIMAH, 1930101014 - INDAH KARTIKA, 1930101015 - KIKI SATRIYA, 1930101017 - M.IRSYAD, 1930101018 - MEGA MELISA PUTRI, 1930101019 - MELI GUSTINA, 1930101020 - MHESY SURPA ARISANDY, 1930101021 - MIFTAHUL HUSNI, 1930101022 - MIFTAHUL RAHMI BUDI, 1930101024 - NOVITA MARDIAH, 1930101025 - NUR FATHA HUSNA DEWI, 1930101026 - NUR FITRIA, 1930101028 - NURHIKMAH HASIBUAN, 1930101029 - NURIL WIDYAWATI, 1930101030 - NURUL AULIA VERONA, 1930101031 - PUTRI YANTI, 1930101033 - RIRI RAHMADHANI, 1930101034 - WIZURAHMI, 1930101035 - YENSI YULIANTI, 1930101036 - YULISNAWATI, 1930101084 - KHAIRAWATIL MAR'AH, 1930101096 - MUHAMMAD RESKY, 1930101102 - NAJA RAHMADANI SAPUTRI, 1930101105 - NESTI MAHARANI, 1930101118 - RACHEL SAPUTRA, 1930101126 - RICKY ELVIANDI, 1930101135 - SILFI WAHYUNI |
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|
Artefak perkuliahan Matakuliah: PAI201-Statistik Pendidikan (3 SKS), Semester: 3 19-PAI-A, Dosen : DRS. ZULMARDI, M.AG., Ruang: Lokal KII.4, Hari: Kamis, 07.15 s.d 09.44, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar