Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Ulis Rahmawati | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-08T00:15:44Z | |
| dc.date.available | 2017-06-08T00:15:44Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2017-02-10 | |
| dc.identifier.isbn | 11107055 | |
| dc.identifier.isbn | 11107055 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.other | 02.21700174 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar fisika siswa kelas X di MAN Aur Malintang. Agar penelitian ini lebih terarah maka peneliti membatasi masalah pada analisis resiliensi siswa terhadap hasil belajar fisika kelas X di MAN Aur Malintang. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis resiliensi siswa terhadap hasil belajar fisika kelas X di MAN Aur Malintang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yakni penelitian yang berusaha memberikan gambaran tentang data dengan menggunakan analisis angka. Alat pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah angket. Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di MAN Aur Malintang dan sampel diambil secara total sampling. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terungkap bahwa secara umum kemampuan resiliensi terhadap hasil belajar fisika dominan berada pada klasifikasi tinggi dengan persentase 26,7%. Namun tidak selalu yang memiliki resiliensi tinggi memiliki hasil belajar yang tinggi pula dan seterusnya. Ada yang memilki resiliensi sangat tinggi tetapi memiliki hasil belajar fisika yang cukup, memiliki resiliensi cukup tetapi memiliki hasil belajar fisika yang sangat tinggi, dan memiliki resiliensi rendah tetapi memiliki hasil belajar yang tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh tiga sumber resiliensi yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Ketiga sumber itu yaitu I Have, I Am dan I Can. | |
| dc.format | Computer File | |
| dc.language | Indonesia | |
| dc.publisher | IAIN Batusangkar | |
| dc.subject | Fisika | |
| dc.title | ANALISIS ANTARA RESILIENSI SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA KELAS X DI MAN AUR MALINTANG | |
| dc.type | Skripsi |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||