| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | PENDIDIKAN (TADRIS) BIOLOGI |
| Kode Matakuliah | BIO503 |
| Nama Matakuliah | Metodologi Penelitian Biologi |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Dr. M. Haviz, M.Si, Ervina, S.Pd.I, M.Pd. |
| Peserta Perkuliahan | 1730106044 - RAHMI HAPIPA ELSA, 1830106001 - AFRITA WAHYUNI, 1830106003 - ANGELA, 1830106004 - ANISA MULIANA, 1830106006 - ANIZA TRI FEBRIANTI, 1830106008 - ARDEA MESITHA PUTRI, 1830106009 - AYUNI PUSPITA SARI, 1830106011 - DELLA WIDYA FEBRY, 1830106013 - DIANA ELSA PURNAMA, 1830106014 - DWI INTAN SAGUCY, 1830106015 - ERA AMELIA, 1830106016 - FATIMAH ALFAH DILA, 1830106018 - FEBRI YULIA SUSANTI, 1830106020 - HASRI AMELIA, 1830106022 - HUSNAL FADILLAH, 1830106058 - SURDIMAS WIJAYA |
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|
Artefak perkuliahan Matakuliah: BIO503-Metodologi Penelitian Biologi (3 SKS), Semester: 5 18-TBIO-A, Dosen : Dr. M. Haviz, M.Si, Ervina, S.Pd.I, M.Pd., Ruang: L2.4, Hari: Rabu, 09.45 s.d 12.14, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: PENDIDIKAN (TADRIS) BIOLOGI
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar