| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | PENDIDIKAN (TADRIS) BIOLOGI |
| Kode Matakuliah | BIO303 |
| Nama Matakuliah | Ekologi Tumbuhan |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | RIZKI, S.SI., M.P |
| Peserta Perkuliahan | 1730106007 - ASIFA WULANDARI, 1930106001 - ADELFIANI, 1930106002 - AFDHAL AMRI, 1930106003 - AMELIA NOVITA SARI, 1930106005 - ANGGUN ARNITYA, 1930106006 - AYNI ANANDA ALIF, 1930106007 - AYU RAHAYU, 1930106009 - DILLA PERMATA SARI, 1930106010 - DINDA MEIZAR IKHRANI, 1930106011 - EGA REGINA PUTRI, 1930106012 - EKA WULANDARI PUTRI, 1930106013 - FADILLAH AZZAHRA, 1930106015 - FRENGKY GUNAWAN, 1930106016 - GILDA LARASATI, 1930106017 - GUSMILA SANTI, 1930106018 - HELMA NOVITA, 1930106019 - HILDA SALSABILA, 1930106020 - IKHLASIL AMAL, 1930106021 - IRMAYANTI, 1930106023 - LATIFAH, 1930106024 - M AKMAL MAULANA, 1930106026 - MELGA PUTRI AYU, 1930106027 - MELIA SUKMAWATI, 1930106028 - MELISA SURYA FITRA |
Mata kuliah ini membahas tentang sejarah dan pendekatan ekologi tumbuhan, manfaat mempelajari ekologi tumbuhan, konsep dan faktor lingkungan, hubungan antara vegetasi dengan faktor lingkungan: cahaya dan suhu, Air dan Atmosfer, Tanah, dan Tumbuhan dan Hewan. Konsep Populasi, Ekosistem, Deskripsi dan Analisis Vegetasi, Analisis statistik data sampling tumbuhan, keanekaragaman vegetasi, suksesi, penggolongan vegetasi dalam ekosistem daratan dan ekosistem pantai.
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, bermutu dan terukur dalam menjelaskan konsep dan prinsip Ekologi Tumbuhan
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dalam mengerjakan tugas yang diberikan
3. Mampu menyusun dan mendeskripsikan hasil kajian mengenai topik ekologi tumbuhan
4. Mampu menggunakan alat-alat dalam pengukuran faktor lingkungan abiotik
5. Mampu menjelaskan hubungan faktor biotik dan abiotik
6. Mampu menganalisis luasan tutupan hutan
7. Mampu melakukan pengenalan jenis pohon
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa Mampu a. Mengetahui peraturan tentang praktikum Ekologi Tumbuhan b. Mengetahui teknis kerja praktikum c. Materi yang akan di praktikum kan selama 1 semester |
Asistensi Praktikum | 1. Mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofon, kecuali jika diminta untuk di hidupkan 2. Menggunakan pakaian yang sopan 3. Masuk room sebelum pembelajaran di mulai 4. Aktif dalam sesi diskusi |
2 x 50 menit | 1. Santun 2. Jujur 3. Loyal 4. Disiplin 5. Menanggap |
RPS dan Kontrak perkuliahan | |
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mahasiswa Mampu a. Mendeskripsikan faktor biotik pendukung suatu ekosistem b. Mampu menggunakan alat untuk mengukur faktor lingkungan abiotik |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Faktor lingkungan Biotik dan Abiotik a. Faktor Biotik di lokasi praktikum b. Penggunaan Alat-alat untuk mengukur faktor abiotik |
|
| 3 | Mahasiswa mampu a. Mendeskripsikan interaksi yang terjadi dalam komunitas b. Mendeskripsikan kompetisi yang terjadi pada tumbuhan yang sejenis dan tumbuhan yang berbeda jenis c. Menjelaskan proses suksesi sekunder yang terjadi pada suatu area |
Mahasiswa mampu a. Mendeskripsikan interaksi yang terjadi dalam komunitas b. Mendeskripsikan kompetisi yang terjadi pada tumbuhan yang sejenis dan tumbuhan yang berbeda jenis c. Menjelaskan proses suksesi sekunder yang terjadi pada suatu area |
Penjelasan Online dan diskusi langsung melalui Zoom Forum diskusi melalui ecampus Diskusi melalui WAG Metode: Collaborative Learning |
a. Berdiskusi secara sinkron melalui Zoom b. Berdiskusi melalui Forum Diskusi di ecampus, WAG c. Belajar mandiri d. Berkolaborasi multidisipliner. |
Penjelasan praktikum secara daring 2x50 Praktikum Mandiri : 2 x 120 menit | 1. Santun 2. Jujur 3. Loyal 4. Disiplin 5. Menanggap 6. Laporan praktikum |
a. Analisis Kompetisi antar tumbuhan b. Suksesi Sederhana |
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mahasiswa mampu a. Mendeskripsikan species yang menyususn suatu populasi b. Mahasiswa mampu menentukan struktur umur suatu populasi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Struktur Populasi Pohon | |
| 5 | Mahasiswa mampu a. Mendeskripsikan perubahan kondisi kompetisi tanaman pada minggu ke 2 b. Mendeskripsikan perubahan vegetasi di area suksesi yang diamati pada minggu ke 2 |
Mahasiswa mapu a. Mendeskripsikan perubahan kondisi kompetisi tanaman pada minggu ke 2 b. Mendeskripsikan perubahan vegetasi di area suksesi yang diamati pada minggu ke 2 |
Penjelasan Online dan diskusi langsung melalui Zoom Forum diskusi melalui ecampus Diskusi melalui WAG Metode: Collaborative Learning |
a. Berdiskusi secara sinkron melalui Zoom b. Berdiskusi melalui Forum Diskusi di ecampus, WAG c. Belajar mandiri d. Berkolaborasi multidisipliner. |
Penjelasan praktikum secara daring 2x50 Praktikum Mandiri : 2 x 120 menit | 1. Santun 2. Jujur 3. Loyal 4. Disiplin 5. Menanggap 6. Laporan praktikum |
a. Pengamatan dan pengambilan data kompetisi minggu ke 2 b. Pengamatan dan pengambilan data suksesi minggu ke 2 |
| 6 | Mahasiswa Mampu a. Mengelompokkan ekosistem yang terdapat di lokasi praktikum b. Mengelompokkan komponen ekosistem yang terdapat di lokasi praktikum |
Mahasiswa Mampu a. Mengelompokkan ekosistem yang terdapat di lokasi praktikum b. Mengelompokkan komponen ekosistem yang terdapat di lokasi praktikum . |
Forum diskusi melalui ecampus Diskusi melalui WAG Metode: Collaborative Learning |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | Penjelasan praktikum secara daring 2x50 Praktikum Mandiri : 2 x 120 menit | 1. Santun 2. Jujur 3. Loyal 4. Disiplin 5. Menanggap 6. Laporan praktikum |
Pengamatan Ekosistem |
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: BIO303-Ekologi Tumbuhan (2 SKS), Semester: 3 19-TBIO-A, Dosen : RIZKI, S.SI., M.P, Ruang: L1.2, Hari: Rabu, 07.15 s.d 08.54, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: PENDIDIKAN (TADRIS) BIOLOGI
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar