| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | PENDIDIKAN (TADRIS) BIOLOGI |
| Kode Matakuliah | BIO316 |
| Nama Matakuliah | Fisiologi Hewan |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | RINA DELFITA, M.SI. |
| Peserta Perkuliahan | 1830106047 - RIFA DESRINA, 1830106048 - RINI PUTRI NINGSIH, 1830106049 - ROFIQOH ANNUM, 1830106050 - SARTIKA, 1830106051 - SEPTIA ALMAIDA, 1830106052 - SHERLY MUTHIA Z, 1830106053 - SHOLLA IHSANI IRVA, 1830106054 - SILVI ZARNI UTAMI, 1830106055 - SILVIA RAHMI, 1830106056 - SILVIA SANORA, 1830106057 - SUCI DESMAYANTI PUTRI, 1830106059 - SUTIA FIRMADHANI, 1830106060 - SYOFIANA HIDAYAT, 1830106061 - TEDI SAPUTRA, 1830106063 - VALEN VANISA AINUN NAJIB, 1830106064 - WAFI AZIZA, 1830106065 - WIDYA MARIANI, 1830106068 - YULIA LESTARI, 1830106069 - YULIA MAWATI |
Matakuliah Fisiologi Hewan merupakan matakuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang diberikan pada semester V (ganjil) pada Program Studi Biologi Tadris Biologi FTIK IAIN Batusangkar. Untuk mengambil mata kuliah ini, sangat memerlukan dasar pemahaman yang baik di bidang anatomi hewan, histologi, perkembangan hewan, biologi sel, biologi molekuler, genetika, ekologi, dan kajian-kajian biologi secara umum.
1. Mahasiswa mampu memahami prinsip dasar fisiologi hewan dan cara mempelajarinya
2. Mahasiswa memahami sistem respirasi, sistem pencernaan sistem ekskresi, sistem sirkulasi, sistem imun, sistem gerak, sistem reproduksi.,sistem saraf, sistem endokrin hewan tingkat tinggi dan hewan tingkat rendah
3. Mahsiswa memahami nilai-nilai asma al husna pada setiap sistem tubuh hewan yang dipelajari
4. Mahasiswa mampu memahami ayat-ayat al quran yang memberikan sinyal ilmiah tentang semua materi fisiologi hewan
5. Mahasiswa mampu mengerjakan mandiri dan kelompok proyek topik-topik fisiologi hewan di laboratorium
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan kontrak, RPS dan pendahuluan | Pembahasan tentang RPS, Kontrak dan pendahuluan | Diskusi, tatap muka lewat Zoom | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | - | RPS dan Kontrak |
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikanprinsip dasar fisiologi hewan, cairan tubuh, homeostasis, transportasi zat melintasi membran | Pembahasan tentang prinsip dasar fisiologi hewan | Kelas online dan diskusi melalu e-campus, Group WA, google.classroom | a. Mendengarkan video pembelajaran b. Mengggunakan aplikasi googleclassroom c. Menjawab quiz d. Menjawab tugas tersetuktur dengan membuat vidio |
3 x 50 menit | Ketepatan dalam Menjelaskan konsep dasar fisiologi hewan, homeostasis dan transportasi zat melintasi membaranan |
prinsip dasar fisiologi hewan, cairan tubuh, homeostasis, transportasi zat melintasi membran |
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan ayat al quran terkait sistem respirasi hewan, membedakan organ dan mekanisme respirasi serangga, ikan sejati, lungfish, amfibi, reptil, aves dan mamalia dan menggali asma al husna terkait materi | Pembahasan tentang Sistem respirasi hewan | Kelas online dan diskusi melalu e-campus, Group WA, google.classroom | Mendengarkan video pembelajaran b. Mengggunakan aplikasi googleclassroom c. Menjawab quiz d. Menjawab tugas tersetuktur dengan membuat vidio |
3 x 50 menit | Ketepatan dalam Menjelaskan peranan system fisiologi, membedakan respirasi hewan invertebrate dan vertebrata |
sistem respirasi hewan, membedakan organ dan mekanisme respirasi serangga, ikan sejati, lungfish, amfibi, reptil, aves dan mamalia dan menggali asma al husna terkait materi |
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan ayat al quran terkait darah, perbedaan darah hewan, warna darah, proses penting yang terjadi pada adarah, asma al husna terkait materi | Pembahasan tentang darah hewan | Diskusi, mengerjakan tugas | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan ayat al quran terkait darah, perbedaan darah hewan, warna darah, proses penting yang terjadi pada adarah, asma al husna terkait materi | Darah |
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tentang ayat al qur'an terkait sistem sirkulasi, pengertian, fungsi, komponen, tipe sistem sirkulasi dan perbedaan sirkulasi hewan vertebrata | Pembahasan tentang Sistem Sirkulasi | Diskusi kelas, tugas | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan dan membedakan sistem sirkulasi ular dan buaya. Ketepatan menjelaskan asma al husna terkait perbedan mekanisme sirkulasi ular dan buaya | Sistem sirkulasi hewan |
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan ayat al qur'an terkait nutrisi dan sistem pencernaan, pencernaan hewan, perbedaan sistem pencernaan carnivora, herbivora/ruminansia, manusia, asma al husna terkait materi | Pembahasan tentang Nutrisi dan Sistem Pencernaan Hewan | Diskusi kelas, tugas | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskanayat al qur'an terkait nutrisi dan sistem pencernaan, pencernaan hewan, perbedaan sistem pencernaan carnivora, herbivora/ruminansia, manusia, asma al husna terkait materi | Nutrisi dan Sistem Pencernaan |
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: BIO316-Fisiologi Hewan (3 SKS), Semester: 5 18-TBIO-C, Dosen : RINA DELFITA, M.SI., Ruang: L2.9, Hari: Selasa, 14.55 s.d 17.54, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: PENDIDIKAN (TADRIS) BIOLOGI
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar