Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | NUR AFNI | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-08T00:15:32Z | |
| dc.date.available | 2017-06-08T00:15:32Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2017-02-10 | |
| dc.identifier.isbn | 11103024 | |
| dc.identifier.isbn | 11103024 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.other | 02.21700195 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap kecerdasan emosional mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X (layanan bimbingan kelompok) terhadap variabel Y (kecerdasan emosional mahasiswa). H0: layanan bimbingan kelompok tidak berpengaruh signifikan terhadap kecerdasan emosional mahasiswa. Ha: layanan bimbingan kelompok berpengaruh signifikan terhadap kecerdasan emosional mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan bimbingan kelompok berpengaruh signifikan terhadap kecerdasan emosional mahasiswa. Hal ini dapat dilihat berdasarkan bahwa “t” hitung sebanyak 6,4 dengan df atau db 12. Maka apabila kita lihat pada Tabel Nilai t, taraf 1% diperolehlah harga kritik t sebesar 3,06, Jadi 3,06 < 6,4. Dengan demikian dapat diartikan bahwa layanan bimbingan kelompok berpengaruh signifikan terhadap kecerdasan emosional mahasiswa KI/BK angkatan 2011 STAIN Batusangkar. | |
| dc.format | Computer File | |
| dc.language | Indonesia | |
| dc.publisher | IAIN Batusangkar | |
| dc.subject | Bimbingan dan Konseling | |
| dc.title | PENGARUH LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK TERHADAP KECERDASAN EMOSIONAL (EQ) MAHASISWA (Studi pada Mahasiswa KI/BK Angkatan 2011 STAIN Batusangkar) | |
| dc.type | Skripsi |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||