| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| Kode Matakuliah | PAI201 |
| Nama Matakuliah | Statistik Pendidikan |
| Semester | 3 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | DRS. ZULMARDI, M.AG. |
| Peserta Perkuliahan | 1730101093 - NOVITA ANGGRAINI, 1730111049 - RINDU MAULANA, 1930101037 - AFDAL WIDIAN HADI, 1930101038 - AFIFAH SUHAILA, 1930101040 - AGUS PRAYOGA INDRA, 1930101042 - AKBAR FEMZA, 1930101044 - ALFAJRI, 1930101047 - AMALIA CAHYANI PUTRI, 1930101048 - AMHARU RAHMAN SIDIQ, 1930101051 - ANNISA FITRI, 1930101052 - ANNISA RAHMADINI, 1930101053 - ARDIANSYAH, 1930101054 - ARIF RUZIQNA, 1930101055 - ASNATUL HUSNA, 1930101057 - AULIA ARSY, 1930101059 - DELLA SAFIRA, 1930101060 - DESFIRA RAMADINA, 1930101063 - DIFIA RAFINA, 1930101065 - DWI EVINA MELVI, 1930101067 - ELTRINA OKTANIA, 1930101068 - ERNAWATI, 1930101070 - FIRMA ADINDA, 1930101071 - HAFIZHAH AULIA, 1930101072 - HASNIRDA AYUNDA, 1930101074 - IKHSAN ALKHAIRI, 1930101075 - IKSAN HABIL RAMADHAN |
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|
Artefak perkuliahan Matakuliah: PAI201-Statistik Pendidikan (3 SKS), Semester: 3 19-PAI-B, Dosen : DRS. ZULMARDI, M.AG., Ruang: Lokal KIII.7, Hari: Selasa, 13.15 s.d 15.45, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar