| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | PENDIDIKAN (TADRIS) BIOLOGI |
| Kode Matakuliah | BIO402 |
| Nama Matakuliah | Statistik Pendidikan |
| Semester | 3 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | FAUZI YUBERTA, M. PD |
| Peserta Perkuliahan | 1630106057 - RURI NOVIANTI, 1730106007 - ASIFA WULANDARI, 1730106009 - DESY PUSPITA SARI, 1730106031 - NOLA PRAMESWARI, 1730106033 - NOVA RINA, 1730106040 - PUTRI AFIFAH MAWADDAH, 1730106049 - SILVIA OKTAVIANI, 1730106052 - TIYA MURTI NINGSIH, 1930106001 - ADELFIANI, 1930106002 - AFDHAL AMRI, 1930106003 - AMELIA NOVITA SARI, 1930106005 - ANGGUN ARNITYA, 1930106006 - AYNI ANANDA ALIF, 1930106007 - AYU RAHAYU, 1930106009 - DILLA PERMATA SARI, 1930106010 - DINDA MEIZAR IKHRANI, 1930106011 - EGA REGINA PUTRI, 1930106012 - EKA WULANDARI PUTRI, 1930106013 - FADILLAH AZZAHRA, 1930106015 - FRENGKY GUNAWAN, 1930106016 - GILDA LARASATI, 1930106017 - GUSMILA SANTI, 1930106018 - HELMA NOVITA, 1930106019 - HILDA SALSABILA, 1930106020 - IKHLASIL AMAL, 1930106021 - IRMAYANTI, 1930106023 - LATIFAH, 1930106024 - M AKMAL MAULANA, 1930106026 - MELGA PUTRI AYU, 1930106027 - MELIA SUKMAWATI |
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|
Artefak perkuliahan Matakuliah: BIO402-Statistik Pendidikan (3 SKS), Semester: 3 19-TBIO-A, Dosen : FAUZI YUBERTA, M. PD, Ruang: L3.1, Hari: Selasa, 13.15 s.d 15.44, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: PENDIDIKAN (TADRIS) BIOLOGI
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar