| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | PENDIDIKAN (TADRIS) BIOLOGI |
| Kode Matakuliah | BIO207 |
| Nama Matakuliah | Zoologi Invertebrata |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | LIZA MEINI FITRI, M.,SI |
| Peserta Perkuliahan | 1930106001 - ADELFIANI, 1930106002 - AFDHAL AMRI, 1930106003 - AMELIA NOVITA SARI, 1930106005 - ANGGUN ARNITYA, 1930106006 - AYNI ANANDA ALIF, 1930106007 - AYU RAHAYU, 1930106009 - DILLA PERMATA SARI, 1930106010 - DINDA MEIZAR IKHRANI, 1930106011 - EGA REGINA PUTRI, 1930106012 - EKA WULANDARI PUTRI, 1930106013 - FADILLAH AZZAHRA, 1930106015 - FRENGKY GUNAWAN, 1930106016 - GILDA LARASATI, 1930106017 - GUSMILA SANTI, 1930106018 - HELMA NOVITA, 1930106019 - HILDA SALSABILA, 1930106020 - IKHLASIL AMAL, 1930106021 - IRMAYANTI, 1930106023 - LATIFAH, 1930106024 - M AKMAL MAULANA, 1930106026 - MELGA PUTRI AYU, 1930106027 - MELIA SUKMAWATI, 1930106028 - MELISA SURYA FITRA |
Mempelajari karakter anggota dari masing-masing Phylum invertebrata kemudian membuat deskripsi, klasifikasi dan kunci determinasinya
praktikan mampu mendeskripkan dan mengklasifkasikan hewan -hewan invertebrta masing-masing philum
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ...pendahulun dan asistensi praktikum | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | penjelasan tatacara dan bahan yang akan dipraktikumkan | |
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ...pengenalan dan mendesripsikan serta mengklasifikasi hewan yang masuk phylum protozoa | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Phylum Protozoa | |
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ...pengenalan, mendeskripsikan dan mengklasifikasikan phylum porifera | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | phylum porifera | |
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: BIO207-Zoologi Invertebrata (2 SKS), Semester: 3 19-TBIO-A, Dosen : LIZA MEINI FITRI, M.,SI, Ruang: L1.3, Hari: Selasa, 10.35 s.d 12.14, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: PENDIDIKAN (TADRIS) BIOLOGI
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar