| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | PENDIDIKAN (TADRIS) KIMIA |
| Kode Matakuliah | KIM201 |
| Nama Matakuliah | Statistik Pendidikan |
| Semester | 3 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | HITDAYATURAHMI |
| Peserta Perkuliahan | 1930110001 - ALYA MITRA DURIANI, 1930110002 - ERDAWATI, 1930110003 - ILHAM AKBAR, 1930110004 - LAILA SAFITRI, 1930110005 - M.YUZI SAPUTRA, 1930110006 - PUTRI AYU, 1930110007 - REGINA PUTRI, 1930110008 - SRI WANTI, 1930110009 - SUCI RAMADHANI, 1930110010 - TAZKIYATUL MARJAN, 1930110012 - ULFA MUTIA, 1930110013 - ULFA RAMADHANI, 1930110015 - YADA YANA, 1930110016 - YUSMA WULAN PERMATA HATI |
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|
Artefak perkuliahan Matakuliah: KIM201-Statistik Pendidikan (3 SKS), Semester: 3 19-TKIM-A, Dosen : HITDAYATURAHMI, Ruang: F6, Hari: Selasa, 09.45 s.d 12.15, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: PENDIDIKAN (TADRIS) KIMIA
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar