| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH |
| Kode Matakuliah | PGM106 |
| Nama Matakuliah | Geografi dan Kependudukan |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Dr. Gustina, M.Pd, MEGA ADYNA MOVITARIA |
| Peserta Perkuliahan | 1930111001 - ADHE OCTAVIANDRA, 1930111002 - AGIL EKA PUTRI, 1930111003 - AHMAD SOFYAN, 1930111004 - AINIL YAHYA, 1930111005 - AISYAH, 1930111006 - AMEL RAMADHANI, 1930111007 - AMELIA YUNITA, 1930111008 - ANDINI PRATAMA PUTRI, 1930111009 - ANISA ADRITA, 1930111010 - ANITA, 1930111011 - ANNISA, 1930111012 - ANNISA SEPNARISA, 1930111013 - ASMARITA, 1930111014 - AYUNDA MIZANI, 1930111016 - DEPI PUTRI AFRIYENTI, 1930111017 - DINDA AMELYA ZETRI, 1930111018 - DINDA PUTRI, 1930111020 - EFILIA VERONICA, 1930111021 - ESHA OKTA RAUDHA.A, 1930111022 - FADHILA ASTRIANI, 1930111023 - FADHILAH WAHYUNI, 1930111026 - FARID FEBRIAN, 1930111027 - FERA HIDAYATIL FITRI, 1930111028 - FILZA ARIFA, 1930111030 - FITRI YANTI, 1930111031 - GUSTI AISYAH, 1930111032 - HAFIFAH ASRIATI, 1930111033 - HAMIDAH MAIZA SAFITRI, 1930111034 - HANDA YENNI, 1930111035 - HARNINA, 1930111037 - II FARIZAL, 1930111038 - INDAH LESTARI, 1930111042 - KARINA YULIA ARISKA, 1930111043 - LISA PUTRIYANI, 1930111044 - MARISSA SYAFWIN, 1930111045 - MATHIA RIDWAN N, 1930111046 - MAYATUL AKMI, 1930111047 - MEGA SUSANTI, 1930111048 - MEKARIANI, 1930111049 - MENDAWATI, 1930111050 - MUHAMMAD KHADAFI, 1930111069 - REFAN FAJRI |
Mata kuliah Geografi dan Kependudukan bertujuan untuk membekali Mahasiswa agar mampu memahami Mahasiswa mampu memahami tentang berbagai hal yang berkaitan dengan georafi dan kependudukan serta memiliki wawasan tentang georafi dan kependudukan di Indonesia. Mata kuliah ini mempelajari memahami pokok-pokok bahasan, metode pembelajaran, capaian pembelajaran, sistem penilaian, norma akademik dan referensi utama, hakikat pembelajaran Geografi dan kependudukan, kondisi geologis dan geomorfologis wilayah indonesia dalam kaitannya dengan resiko kebencanaan, fungsi manusia sebagai penghuni muka bumi, perbedaan potensi muka bumi terhadap pertumbuhan, perubahan penduduk, perbedaan persebaran penduduk dan mobilitas keruangan, mutu penduduk dalam hubungan dengan kehidupan ekonomi, komposisi penduduk dan piramida penduduk, dinamika penduduk Indonesia, faktor-faktor terjadinya dinamika penduduk di Indonesia beserta dampaknya, isu-isu kehidupan penduduk kini dan yang akan datang, kontribusi pertumbuhan dan perilaku penduduk terhadap kebencanaan, macam-macam yang terjadi bencana di Indonesia.
Sikap
1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri
Pengetahuan
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dalam pelaksanaan pembelajaran bidang Guru Kelas MI/SD (bidang kajian PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS).
3. Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan Guru KelasMI/SD (bidang kajian PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS)
Keterampilan Umum
4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
5. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
Keterampilan Khusus
6. Mampu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik sebagai Guru Kelas MI/SD (bidang kajian PKn MI/SD, Bahasa Indonesia MI/SD, Matematika MI/SD, IPA MI/SD, IPS MI/SD)
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: PGM106-Geografi dan Kependudukan (2 SKS), Semester: 3 19-PGMI-A, Dosen : Dr. Gustina, M.Pd, MEGA ADYNA MOVITARIA, Ruang: L3.6, Hari: Senin, 08.55 s.d 10.35, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar