| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | EKONOMI SYARIAH |
| Kode Matakuliah | EKS401 |
| Nama Matakuliah | Metodologi Penelitian Ekonomi |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Dr. Hendra Yuharmain H, SH, MM, CRBD, CRBC |
| Peserta Perkuliahan | 1830402001 - ABDUR RANDI, 1830402002 - ADEK NABILA LARASATI, 1830402003 - AINNUN DARYA DARMA, 1830402004 - ALFY SYUKRI, 1830402005 - ANDIKA PUTRA, 1830402007 - ANISA FITRI, 1830402008 - ANNISA FATMA, 1830402009 - ANNISA FITRIYENI, 1830402010 - ANNISA SALSABILLA, 1830402011 - APRILIA TRI MULYANI, 1830402012 - ARIF RAHMAT ILAHI, 1830402015 - ATIKA PRATIWI, 1830402016 - AULIA FITRIA RAHMA DIAN, 1830402017 - AULIA PERMATA INDAH, 1830402018 - BUNGA NOFVILIA, 1830402019 - CHICA SHAFIRA, 1830402021 - DEBI SHINTIA, 1830402023 - DEDEK RISMA, 1830402024 - DESI RAMAYANI, 1830402026 - DICKY BAMBANG PRASTIYO, 1830402028 - FADHILA SYURTIKA, 1830402029 - FADHILA YULIZA, 1830402030 - FADHILAH AFRA, 1830402031 - FADILLA ROZY, 1830402032 - FAISAL EFENDI YUSUF, 1830402033 - FAJMA YUNITA, 1830402034 - FAJRUL HAKIKI, 1830402035 - FANI AYUMONIKA, 1830402037 - FATIRANISYA, 1830402038 - FEBRI MARTHOFANI, 1830402039 - FEBY YULIA PUTRI, 1830402040 - FELINA YUSMITA, 1830402066 - MUHAMMAD DAFFA |
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|
Artefak perkuliahan Matakuliah: EKS401-Metodologi Penelitian Ekonomi (3 SKS), Semester: 5 18-EKSYA-A, Dosen : Dr. Hendra Yuharmain H, SH, MM, CRBD, CRBC, Ruang: FEBI 2.7, Hari: Jum'at, 09.46 s.d 12.15, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: EKONOMI SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar