| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | AKUNTANSI SYARIAH |
| Kode Matakuliah | ASY412 |
| Nama Matakuliah | Metodologi Penelitian Ekonomi |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Dr. NURUL FAUZI, SE., MM., Ak., CA |
| Peserta Perkuliahan | 1830403012 - AYUDIAN DEWITA SARI, 1830403055 - MARIA ULFA, 1830403074 - RAHMAD, 1830403078 - RANGGI RAKASIWI, 1830403089 - RIA ARIESTA PUTRI, 1830403090 - RIFA HERIANTI, 1830403091 - RINA SARTIKA, 1830403097 - SEPTIANI AMALIA, 1830403098 - SERMILA PUTRI DIANA, 1830403099 - SINTA PURNAMA SARI, 1830403101 - SRI HANIFAH, 1830403102 - SRI MULTI HERA, 1830403105 - SUCI RAMADHAN, 1830403107 - SYAFRIZAL ASRHAF, 1830403108 - SYAHBANIA, 1830403109 - TASYA YULIA PUTRI, 1830403111 - TIKA MAULANI, 1830403112 - TIYAS APRILLIA NINGSIH, 1830403113 - ULFA RAHMI HAKIM, 1830403115 - VIOLA ALFEDINA, 1830403116 - VIVIN ASPITA RAMBE, 1830403117 - WAHYU MUSTIKA RANI, 1830403118 - WAHYUNI RAMADANI, 1830403120 - WIDIA WATI, 1830403121 - WIRDATUL HURIYAH, 1830403122 - YETMI MEISERLIN, 1830403123 - YOANDA GUDEVA, 1830403124 - YOGA PRATAMA, 1830403125 - YOLA YOLANDA, 1830403126 - YOMIL FERNANDO, 1830403127 - YULFI HENDRI, 1830403128 - YULIDIA, 1830403129 - ZAHRA ILYATUL USRA, 1830403130 - ZAKI AULIA, 1830403131 - ZAKIYATUN NISAA', 1830403132 - ZULHIZATIL RAHMAH |
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|
Artefak perkuliahan Matakuliah: ASY412-Metodologi Penelitian Ekonomi (3 SKS), Semester: 5 18-AKSYA-C, Dosen : Dr. NURUL FAUZI, SE., MM., Ak., CA, Ruang: FEBI 2.1, Hari: Jum'at, 09.45 s.d 12.15, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: AKUNTANSI SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar