| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | EKONOMI SYARIAH |
| Kode Matakuliah | EBI101 |
| Nama Matakuliah | Pengantar Ekonomi Islam |
| Semester | 1 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | TEZI ASMADIA |
| Peserta Perkuliahan | 2030402065 - NOVIA ASENY, 2030402066 - NOVINTAN SRI ALI, 2030402067 - NURUL QOLBI, 2030402068 - PEBRIYANDA AISYAH, 2030402069 - PRATIWI CITRA DEWI, 2030402070 - PUTRI WAHYU ANISA, 2030402071 - RAHMA DISA SELYAFITRI, 2030402072 - RAHMADYAH ASSAROH, 2030402073 - RAHMI AINI RAMBE, 2030402074 - RAHMI HIJRIYYATI, 2030402075 - RAHMI ISTANIA, 2030402076 - RAHMI SURI MANIK, 2030402077 - RANDI SAPUTRA, 2030402078 - RIJJALUL AZIMY, 2030402079 - RIYAN GUSFANDI, 2030402080 - RIZKA FADILAH, 2030402081 - ROBI RIDHO SYAWAL, 2030402082 - SENO ELAM BUCI RAMDANI, 2030402083 - SILVI EVI USTRI, 2030402084 - SILVI RAHMA JUSTISIA, 2030402085 - SRI MUTHIA ANDINI, 2030402086 - TARY SRI DEWI, 2030402087 - TIARA RAMADANI, 2030402088 - WAHYUNI, 2030402089 - WIDIA FITRI, 2030402090 - WILLY BIMANTARA, 2030402091 - WINDA RAMADANI, 2030402092 - WULAN DHARMA FITRI, 2030402093 - WULAN NOVITA SARI, 2030402094 - YELDA ALHAMDI PUTRI, 2030402095 - YOLA FITRIANTI, 2030402096 - ZULIYA HANIFA, 2030402097 - NURRAVIFAH AFNA |
Mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam bertujuan untuk membekali mahasiswa agar memiliki kompetensi dasar dalam ekonomi Islam sehingga mampu membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.
1.Mahasiswa mampu memahami ekonomi Islam dan ruang lingkupnya
2.Mahasiswa mampu membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional
3.Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hak, harta, dan kepemilikan
4.Mahasiswa mampu menjelaskan tentang zakat
5.Mahasiswa mampu menjelaskan tentang wakaf
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perilaku ekonomi
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang Gambaran Umum Perkuliahan | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang Ekonomi Syariah dan Ruang Lingkupnya | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang Prinsip Ekonomi Syariah | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: EBI101-Pengantar Ekonomi Islam (2 SKS), Semester: 1 20-EKSYA-C, Dosen : TEZI ASMADIA, Ruang: FEBI 2.1, Hari: Kamis, 13.15 s.d 14.55, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: EKONOMI SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar