| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | PERBANKAN SYARIAH |
| Kode Matakuliah | PSY204 |
| Nama Matakuliah | Statistik I |
| Semester | 3 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | EKA PASCA SURYA BAYU, M.PD. |
| Peserta Perkuliahan | 1930401006 - DELVI, 1930401014 - HADID ALMAUZHAH, 1930401026 - AGDISE DWIYULANDARI, 1930401027 - AHMAD SYAFRI, 1930401028 - AISYAH BALQIS AZZAHRA, 1930401029 - AMAALIA VANI, 1930401030 - ANISA AFRINA DEWI, 1930401031 - ANISA NURAINI, 1930401032 - APRILIA, 1930401033 - AURA PUTRI ADMELLIA, 1930401034 - AYU RAHMA DINNI, 1930401035 - BINTANG MAHARANI, 1930401036 - BUNGA METRIZAL, 1930401037 - CHAIRATUN NISA, 1930401038 - CHENNY PATRICIA, 1930401040 - CINTYA ALDIONITA RISKA, 1930401041 - DANIL PRATAMA, 1930401042 - DARUL ULUM, 1930401043 - DESKA JUNITA, 1930401044 - DHANI ADJIE ALFAYED, 1930401045 - DIAN SISNIKA, 1930401046 - DIANA AGUSTIN, 1930401047 - DICKY AGUSTINO, 1930401048 - DIKA NUZUL PUTRA, 1930401049 - DIKI PRATAMA, 1930401050 - DINA PUTRI, 1930401051 - DIRA ARDIANTI, 1930401052 - DWI CHINDY PUTRI, 1930401053 - DZIKA FAKHRATILLA, 1930401054 - EKO SAPUTRA, 1930401055 - ELIS DAYANI, 1930401056 - FADEL MUHAMMAD, 1930401057 - GITA MARLINA, 1930401058 - GUSMARLINDA, 1930401060 - HUSNAINI, 1930401062 - JEFRI SYAHPUTRA, 1930401063 - JESTI ASTUTI ANGGREANI, 1930401064 - KARTIKA YORENA, 1930401065 - KHOFIFAH DWI CAHYANI, 1930401066 - LATIFAH HANUM, 1930401067 - LIDIA SAPITRI MUSTAFA, 1930401089 - MUTHMAINNAH ANISA, 1930401090 - NABILA STEVANITA PUTRI, 1930401093 - NELMA HUSNI, 1930401094 - NISEL GUSTIKA, 1930401095 - NORA RILLA PUTRI, 1930401132 - TARMIZI IDRUS, 1930401133 - TAUFIQ QURAHMAN |
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa S1 suatu pendekatan yang terintegrasi mengenai teori tentang statistika. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar statistika terkait data dan cara penyajiannya, konsep peluang dan penerapannya dalam bidang ekonomi.
1. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan mampu menarik kesimpulan dengan menggunakan konsep statistika deskriptif
2. Mampu mengambil keputusan sebatas hasil perhitungan yang diperoleh dan melaporkannya
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu memahami kontrak kuliah, menjelaskan dan mendikusikan ruang lingkup statistika | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang defenisi Ruang lingkup statistika | 1. Ceramah 2. Diskusi |
Keterampilan mencari informasi dengan internet | 3 x 50 menit | ketepatan jawaban dan analisis | Konsep 1. Statistika deskriptif dan statistika inferensia 2. Populasi dan sampel |
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang klasifikasi data | Ceramah 2. Diskusi kelas 3. Studi kasus |
Keterampilan mencari informasi dengan internet Keterampilan berhitung dan analisis |
3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Klasifikasi data: sifat, sumber, cara memperoleh data, waktu pengumpulan data |
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan penyajian data | Pembahasan tentang penyajian data | Ceramah 2. Diskusi kelas 3. Studi kasus |
Keterampilan mencari informasi dengan internet Keterampilan berhitung dan analisis |
3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | penyajian data tunggal dan kelompok |
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan pemusatan data tunggal dan kelompok | Pembahasan tentang pemusatan data | 1.Ceramah 2. Diskusi kelas 3. Studi kasus |
Keterampilan mencari informasi dengan internet Keterampilan berhitung dan analisis |
3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ukuran pemusatan data tunggal dan kelompok |
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan ukuran letak data tunggal dan data kelompok | Pembahasan tentang ukuran letak data | 1.Ceramah 2. Diskusi kelas 3. Studi kasus |
Keterampilan mencari informasi dengan internet Keterampilan berhitung dan analisis |
3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Ukuran letak : kuartil, desil, persentil untuk data tunggal dan kelompok |
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan ukuran dispersi | Pembahasan tentangukuran dispersi | 1.Ceramah 2. Diskusi kelas 3. Studi kasus |
Keterampilan mencari informasi dengan internet Keterampilan berhitung dan analisis |
3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Ukuran disperse absolute dan Ukuran disperse relatif |
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Ketepatatan perhitungan dan analisis , kemampuan berkomikasi, kreartififitas ide | Mahasiswa mampu menjelaskan Skewness (ukuran kemiringan ) dan Kurtosis (Ukuran keruncingan) | 1.Ceramah 2. Diskusi kelas 3. Studi kasus |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Ketepatatan perhitungan dan analisis , kemampuan berkomikasi, kreartififitas ide |
| 8 | Mahasiswa mampu menjawab soal terkait materi pertemuan 2 sampai 7 | 8 : UTS | Ujian tulis bentuk essay | Menjawab soal dengan jujur dan tepat | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Ketepatatan perhitungan dan analisis , kemampuan berkomikasi, kreartififitas ide |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: PSY204-Statistik I (3 SKS), Semester: 3 19-PERSYA-B, Dosen : EKA PASCA SURYA BAYU, M.PD., Ruang: FEBI 3.2, Hari: Kamis, 13.15 s.d 15.45, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: PERBANKAN SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar