| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | MANAJEMEN BISNIS SYARIAH |
| Kode Matakuliah | MBS302 |
| Nama Matakuliah | Ekonomi Manajerial |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | ILEH SATRIA, SE,. MA,. M.Si |
| Peserta Perkuliahan | 1830404012 - BAYU VANI NESRI, 1830404047 - HASNUL KAMIL, 1830404048 - HIJRATUL MARDIAH, 1830404049 - IKHWANUL MUSTAFA, 1830404050 - IKKE WAHYU CAHYA NINGSIH, 1830404051 - INDAH PERMATA SARI, 1830404052 - INDAH WULAN SARI, 1830404053 - IRA DASNI WITA, 1830404055 - JULIA EKA PURNAMA SARI, 1830404057 - JUSNITA, 1830404058 - KHAIRUNNISA, 1830404059 - KIKI NOVA ARDILLA, 1830404060 - LAIRA MILENIA FITRI, 1830404061 - LENI EKA PUTRI, 1830404062 - LINI RAHMADHANI, 1830404063 - LISKA FEBRIMAIKO, 1830404065 - MARDATILA, 1830404066 - MERI HARIYANTI, 1830404067 - MIFTAHUL HUSNA, 1830404068 - MIFTAHUL JANNAH, 1830404069 - MIRA HENDRAWATI, 1830404072 - MUHAMMAD RIFQI KAMIL, 1830404073 - MYCEL NOVELIN SAKINAH, 1830404074 - NADIA LESTARI, 1830404075 - NADIA SAPHIRA, 1830404077 - NADIA YULIANI, 1830404078 - NANDA PUTRA, 1830404079 - NESIA ARIES MARETA, 1830404080 - NICI CHANIA, 1830404081 - NIDA OKTAVIA, 1830404082 - NINDY SATRIA ELISKA, 1830404083 - NINDYA ERIZA PUTRI, 1830404084 - NIZOMI AULIA PUTRI, 1830404085 - NONIK LUSIAN HANIFAH, 1830404086 - NOVA SUSANTI, 1830404088 - NURHUSNA PUTRI, 1830404089 - NURIA ROSITA, 1830404090 - NURUL FAZILLA, 1830404091 - PUTRI ANISA, 1830404092 - PUTRI MIRNAWATI, 1830404102 - RESKY MARETTA PUTRI |
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan:
1.Pendekatan Utilitas,
2.Pendekatan Kurva Indiferens,
3.Garis anggaran,
4.Pilihan Konsumen,
5.Penurunan Kurva Permintaan,
6.Kegunanaan Kurva Indiferens,
Pendekatan Atribut
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan:
1.Pendekatan Utilitas,
2.Pendekatan Kurva Indiferens,
3.Garis anggaran,
4.Pilihan Konsumen,
5.Penurunan Kurva Permintaan,
6.Kegunanaan Kurva Indiferens,
Pendekatan Atribut
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan 1.Pendekatan Utilitas, 2.Pendekatan Kurva Indiferens, 3.Garis anggaran, 4.Pilihan Konsumen, 5.Penurunan Kurva Permintaan, 6.Kegunanaan Kurva Indiferens, Pendekatan Atribut |
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan: 1.Pendekatan Utilitas, 2.Pendekatan Kurva Indiferens, 3.Garis anggaran, 4.Pilihan Konsumen, 5.Penurunan Kurva Permintaan, 6.Kegunanaan Kurva Indiferens, Pendekatan Atribut |
Ceramah/kuliah:(Pdf, ppt, Ms Word dll), Link URL, Forum, Chat, Assigment) |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Keterampilan dalam mendeskripsikan data-data dan ketepatan melakukan analisis untuk pengambilan keputusan manajerial. Tugas Individu | Analisis Perilaku Konsumen |
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: MBS302-Ekonomi Manajerial (3 SKS), Semester: 5 18-MBS-B, Dosen : ILEH SATRIA, SE,. MA,. M.Si, Ruang: FEBI 2.2, Hari: Kamis, 09.45 s.d 12.15, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar