| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | EKONOMI SYARIAH |
| Kode Matakuliah | EKS211 |
| Nama Matakuliah | Ekonomi Regional |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | IRMAN |
| Peserta Perkuliahan | 1730402013 - AZKA NOFENDRA, 1730402015 - DEFRI YULIAN RAHMAT, 1730402035 - HANIFAH TULHAQUE, 1730402040 - ILHAM SAPUTRA, 1730402065 - PUTRI WARDHANY, 1730402071 - ROSA FAULINA, 1730402072 - RYANDA PRATAMA, 1730402073 - SETRI REZA ARTA MEVIA, 1830402001 - ABDUR RANDI, 1830402002 - ADEK NABILA LARASATI, 1830402003 - AINNUN DARYA DARMA, 1830402004 - ALFY SYUKRI, 1830402005 - ANDIKA PUTRA, 1830402007 - ANISA FITRI, 1830402008 - ANNISA FATMA, 1830402009 - ANNISA FITRIYENI, 1830402010 - ANNISA SALSABILLA, 1830402011 - APRILIA TRI MULYANI, 1830402012 - ARIF RAHMAT ILAHI, 1830402015 - ATIKA PRATIWI, 1830402016 - AULIA FITRIA RAHMA DIAN, 1830402018 - BUNGA NOFVILIA, 1830402019 - CHICA SHAFIRA, 1830402021 - DEBI SHINTIA, 1830402023 - DEDEK RISMA, 1830402024 - DESI RAMAYANI, 1830402026 - DICKY BAMBANG PRASTIYO, 1830402028 - FADHILA SYURTIKA, 1830402029 - FADHILA YULIZA, 1830402030 - FADHILAH AFRA, 1830402031 - FADILLA ROZY, 1830402033 - FAJMA YUNITA, 1830402034 - FAJRUL HAKIKI, 1830402035 - FANI AYUMONIKA, 1830402037 - FATIRANISYA, 1830402038 - FEBRI MARTHOFANI, 1830402039 - FEBY YULIA PUTRI, 1830402040 - FELINA YUSMITA |
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|
Artefak perkuliahan Matakuliah: EKS211-Ekonomi Regional (2 SKS), Semester: 5 18-EKSYA-A, Dosen : IRMAN, Ruang: SYA.12, Hari: Kamis, 08.56 s.d 10.35, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: EKONOMI SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar