| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | PERBANKAN SYARIAH |
| Kode Matakuliah | PSY204 |
| Nama Matakuliah | Statistik I |
| Semester | 3 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | EKA PASCA SURYA BAYU, M.PD. |
| Peserta Perkuliahan | 1930401112 - REVI FEBRI ANDANI, 1930401115 - RIDWAN KURNIAWAN, 1930401118 - SENIA YUNITA, 1930401119 - SHERLY CANTIKA FEBIOLA, 1930401120 - SHINDY OKTA DELFIA, 1930401121 - SHINTA PRATAMA, 1930401122 - SILVIA, 1930401124 - SITI NUR HARIZA, 1930401125 - SOFYATUL HASANAH, 1930401130 - SYARIFAH HUMAIRAH, 1930401131 - TANIA ANANDA PUTRI, 1930401134 - TIA SEPTINA DELTA, 1930401135 - TIO JOVANO, 1930401136 - TRI BELLA JULIANSIA, 1930401137 - ULFA MAWADHA, 1930401138 - UMMUL KHOIR, 1930401139 - UTARI, 1930401140 - WAHYUNI RAHMALIA, 1930401141 - WANGI PELITA SARI, 1930401142 - WENI NOVELIA, 1930401143 - WERANIATI, 1930401144 - WIKE AULIA FITRI, 1930401145 - WINDA LISMARNI, 1930401146 - WULAN SAPUTRI, 1930401147 - YESI SAFITRI, 1930401148 - YESSY YUSRIKA, 1930401149 - YOLA DWI PUTRI, 1930401150 - YOLA OKTAVIA ANGGRAINI, 1930401151 - YOLA YUDIA PUTRI, 1930401153 - ZAZKIA MELANI EKA PUTRI |
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa S1 suatu pendekatan yang terintegrasi mengenai teori tentang statistika. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar statistika terkait data dan cara penyajiannya, konsep peluang dan penerapannya dalam bidang ekonomi.
1. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan mampu menarik kesimpulan dengan menggunakan konsep statistika deskriptif
2. Mampu mengambil keputusan sebatas hasil perhitungan yang diperoleh dan melaporkannya
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu memahami kontrak kuliah, menjelaskan dan mendikusikan ruang lingkup statistika | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang defenisi Ruang lingkup statistika | 1. Ceramah 2. Diskusi |
Keterampilan mencari informasi dengan internet | 3 x 50 menit | ketepatan jawaban dan analisis | Konsep 1. Statistika deskriptif dan statistika inferensia 2. Populasi dan sampel |
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang konsep dasar statistika dan klasifikasi data | 1. Ceramah 2. Diskusi 3. presentasi |
Keterampilan mencari informasi dengan internet dan ketepatan menjawab soal yang dioberikan | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | klasifikasi data |
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tentang penyajian data tuggal dan kelompok | Pembahasan tentang penyajian data | 1. Ceramah 2. Diskusi 3. presentasi |
Keterampilan mencari informasi dengan internet Keterampilan berhitung dan analisis |
3 x 50 menit | ketepatan jawaban dan analisis serta kebenaran jawaban | penyajian data |
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan ukuran pemusatan data tunggal dan kelompok | Pembahasan tentang ukuran pemusatan data | 1. Ceramah 2. Diskusi 3. presentasi |
Keterampilan mencari informasi dengan internet Keterampilan mencari informasi dengan internet Keterampilan berhitung dan analisis |
3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ukuran pemusatan data tunggal dan kelompok |
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan ukuran letak data tunggal dan data kelompok | Pembahasan tentang ukuran letak data | 1. Ceramah 2. Diskusi 3. presentasi |
Keterampilan mencari informasi dengan internet Keterampilan berhitung dan analisis |
3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ukuran letak data tunggal dan kelompok |
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan ukuran dispersi | Pembahasan tentang ukuran dispersi | 1. Ceramah 2. Diskusi 3. presentasi |
Keterampilan mencari informasi dengan internet Keterampilan berhitung dan analisis |
3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Ukuran disperse absolute dan Ukuran disperse relatif |
| 7 | Ketepatatan perhitungan dan analisis , kemampuan berkomikasi, kreartififitas ide | Pembahasan tentang menjelaskan Skewness (ukuran kemiringan ) dan Kurtosis (Ukuran keruncingan) | 1. Ceramah 2. Diskusi 3. presentasi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | 1. Skewness (Ukuran Kemiringan) 2. Kurtosis (Ukuran Keruncingan |
| 8 | Mahasiswa mampu menjawab soal sesuai materi 2 sampai 7 | 8 : UTS | Ujian tulis bentuk essay | Menjawab soal dengan jujur dan teliti | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: PSY204-Statistik I (3 SKS), Semester: 3 19-PERSYA-D, Dosen : EKA PASCA SURYA BAYU, M.PD., Ruang: FEBI 3.2, Hari: Kamis, 07.15 s.d 09.45, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: PERBANKAN SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar