| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | EKONOMI SYARIAH |
| Kode Matakuliah | EKS211 |
| Nama Matakuliah | Ekonomi Regional |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | IRMAN |
| Peserta Perkuliahan | 1730402059 - NOVIANTI, 1830402044 - HENDRIZAL, 1830402045 - IDHIF AKBAR, 1830402048 - INDRIANI, 1830402051 - JODDY PERMANA, 1830402055 - M.DIMAS KURNIAWAN, 1830402057 - MAISI PRAMAISELA, 1830402060 - MARWATUN NISA, 1830402061 - MEGA KURNIA PUTRI, 1830402063 - MIA MELATI, 1830402067 - MUHAMMAD HIFZAN, 1830402069 - NABIL BONAVIDO, 1830402070 - NADIA LORA FEBRICHA, 1830402071 - NADIA YANTI, 1830402073 - NITA YANTI, 1830402075 - NOVI SEFTYANINGSIH, 1830402077 - NURHAMIDA, 1830402078 - NURUL FADHILA, 1830402079 - OKTRIS NIDEWI, 1830402088 - REIVANDY SAPUTRA, 1830402106 - TEGUH VISWANTO |
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|
Artefak perkuliahan Matakuliah: EKS211-Ekonomi Regional (2 SKS), Semester: 5 18-EKSYA-B, Dosen : IRMAN, Ruang: SYA.12, Hari: Kamis, 07.15 s.d 08.55, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: EKONOMI SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar