| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | MANAJEMEN BISNIS SYARIAH |
| Kode Matakuliah | MBS302 |
| Nama Matakuliah | Ekonomi Manajerial |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | ILEH SATRIA, SE,. MA,. M.Si |
| Peserta Perkuliahan | 1830404030 - FAIRUUZ PUTRA TRI EFFENDI, 1830404093 - RADA MUTIARA, 1830404095 - RAHMADELI NOVITA SARI MR, 1830404096 - RAHMAT KEVIN AL-FURQAN, 1830404098 - RANY PENIA. S, 1830404099 - RAUDATUL JANNAH, 1830404100 - RENI ANGGRAINI, 1830404101 - RENI ELI PUTRI, 1830404103 - RIRIN JUNITA, 1830404104 - RISKA RAHMADANI, 1830404106 - RIZA MULDA, 1830404107 - RONA RAMADHONA PITRA, 1830404108 - RONI WAHYU SAPUTRA, 1830404109 - ROSI JANNATI, 1830404111 - SIGUD, 1830404113 - SISKA ERIANTI, 1830404114 - SOFIA ADRIANI, 1830404115 - SRI WAHYUNI, 1830404116 - SUCI MULYA PUTRI, 1830404117 - SYAHRUL IRWAN, 1830404118 - THASYA PUTRI NABILLA, 1830404119 - VANI ALFI RAMADONA, 1830404120 - VENA ANISHA PUTRI, 1830404121 - VERANTI YUSNADI, 1830404122 - VIKI SANDORA, 1830404123 - WAHYU RIMA ASTUTI, 1830404124 - WELLA NOVITA SANDY, 1830404125 - WENNI DESVITA SARI, 1830404127 - WITRI YULIAS PUTRI, 1830404128 - WULAN RAHMA DANI, 1830404129 - WULAN SARI ANJERLINA, 1830404130 - YESI OKTAVIA, 1830404131 - YOLANNA SAPUTRI, 1830404132 - YOLLA FEBRINANDA, 1830404133 - YOPPI ANDIKA PRATAMA, 1830404134 - YUNI ALWIKA, 1830404135 - YUNIARTY ZULMITA, 1830404136 - YUSRATUL RIZKI, 1830404137 - ZHULVICKRYY |
Pertemuan 6. Analisis Perilaku Konsumen, mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis perilaku konsumen
mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis perilaku konsumen
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 2 | Keterampilan dalam mendeskripsikan data-data dan ketepatan melakukan analisis untuk pengambilan keputusan manajerial. Tugas Individu | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan: 1.Pendekatan Utilitas, 2.Pendekatan Kurva Indiferens, 3.Garis anggaran, 4.Pilihan Konsumen, 5.Penurunan Kurva Permintaan, 6.Kegunanaan Kurva Indiferens, Pendekatan Atribut |
Ceramah/kuliah:(Pdf, ppt, Ms Word dll), Link URL, Forum, Chat, Assigment) |
Mendengarkan, Menganalisis, Meresume (materi ditentukan), melakukan latihan, tugas |
3 x 50 menit | Keterampilan dalam mendeskripsikan data-data dan ketepatan melakukan analisis untuk pengambilan keputusan manajerial. Tugas Individu | Analisis Perilaku Konsumen |
| 3 | Mendengarkan, Menganalisis, Meresume (materi ditentukan), melakukan latihan, tugas |
3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan1.Pendekatan Utilitas, 2.Pendekatan Kurva Indiferens, 3.Garis anggaran, 4.Pilihan Konsumen, 5.Penurunan Kurva Permintaan, 6.Kegunanaan Kurva Indiferens, Pendekatan Atribut |
||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: MBS302-Ekonomi Manajerial (3 SKS), Semester: 5 18-MBS-C, Dosen : ILEH SATRIA, SE,. MA,. M.Si, Ruang: FEBI 2.2, Hari: Kamis, 07.15 s.d 09.45, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar