| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | EKONOMI SYARIAH |
| Kode Matakuliah | EBI304 |
| Nama Matakuliah | Kewirausahaan |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | RIO DARMA, S.E., M.M.Pub |
| Peserta Perkuliahan | 15301210005 - AL MUDATSIR, 1730402059 - NOVIANTI, 1830402041 - FINNA ALVIONA, 1830402042 - FITRI JANUARITA, 1830402043 - HAFIFAH KAMARIAH PUTRI, 1830402044 - HENDRIZAL, 1830402046 - IHSAN, 1830402047 - ILFA INDRIANI, 1830402048 - INDRIANI, 1830402049 - IRLEN, 1830402050 - JANNATA ALIA.H, 1830402051 - JODDY PERMANA, 1830402053 - LUSIANA DEWI KARTIKA, 1830402055 - M.DIMAS KURNIAWAN, 1830402057 - MAISI PRAMAISELA, 1830402059 - MARVANI YANTI, 1830402060 - MARWATUN NISA, 1830402061 - MEGA KURNIA PUTRI, 1830402062 - MELA AZHARI, 1830402063 - MIA MELATI, 1830402064 - MIFTAHUL JANNAH, 1830402065 - MILA NOFRIANTI KIFLI, 1830402066 - MUHAMMAD DAFFA, 1830402067 - MUHAMMAD HIFZAN, 1830402069 - NABIL BONAVIDO, 1830402070 - NADIA LORA FEBRICHA, 1830402071 - NADIA YANTI, 1830402073 - NITA YANTI, 1830402075 - NOVI SEFTYANINGSIH, 1830402076 - NUR FAIZAH, 1830402077 - NURHAMIDA, 1830402078 - NURUL FADHILA, 1830402079 - OKTRIS NIDEWI, 1830402088 - REIVANDY SAPUTRA, 1830402106 - TEGUH VISWANTO |
Kewirausahaan merupakan matakuliah yang mengajarkan tentang bagaimana:
Mengoptimalkan kemampuan, dengan cara menumbuhkan semangat kerja, berpikir positif
Dapat/mampu melihat dan mencari peluang, baik itu peluang untuk menciptakan ide – ide baru dalam produk, pasar, proses maupun teknik.
Dapat membuat rencana bisnis
Mampu menjalankan ide yang telah dicetuskan dalam rencana bisnis
Berani menghadapi resiko.
1. Mahasiswa mampu berinovasi dalam studi kasus nyata
2. Mahasiswa mampu membuat business plan.
3. Mahasiswa mampu berkonstribusi sesuai bidangnya
4. Mahasiswa mampu bekerjasama antar berbeda bidang
5. Mahasiswa mampu memahami konsep aspek pasar
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Ketepatan dalam memberikan penjelasan tentang: Konsep – Konsep Dasar kewirausahaan Menguraikan tentang pengertian, tujuan dan Fungsi Kewirausahaan |
Pembahasan tentang a. Mengelola waktu belajar sesuai lingkup dan tugas-tugas dalam perkuliahan selama satu semester, Kontrak Kuliah dan Penjelasan RPS b. Mahasiswa Mampu menjabarkan tujuan dan fungsi dari perkuliahan |
diskusi, tanya jawab | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | 1. Kontrak Kuliah dan Penjelasan silabus 2. Konsep – Konsep Dasar 3. Pengantar 4. Gambaran umum perkuliahan |
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: EBI304-Kewirausahaan (3 SKS), Semester: 5 18-EKSYA-B, Dosen : RIO DARMA, S.E., M.M.Pub, Ruang: SYA.9, Hari: Rabu, 13.15 s.d 15.45, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: EKONOMI SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar