| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | PERBANKAN SYARIAH |
| Kode Matakuliah | PSY404 |
| Nama Matakuliah | Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Kualitatif |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Rizal Fahlefi |
| Peserta Perkuliahan | 1830401034 - EKA WIDIA, 1830401059 - HENNIS RHA FITRI, 1830401064 - INDAH PUTRI, 1830401065 - INDRI RAMADAYANTI, 1830401070 - KEVIN PERNANDO, 1830401072 - LAILATUL KHADRI, 1830401079 - M. HABIBURAHMAN ALIF, 1830401086 - MELISA SEN PUTRI FATJA, 1830401087 - MIFTA AMELIA DWI PUTRI, 1830401088 - MILA AZHARI, 1830401089 - MILAWATI, 1830401090 - MILDA ELYSA, 1830401093 - MUHAMMAD ARIEF PRATAMA, 1830401094 - MUHAMMAD AZLAN PRATAMA, 1830401095 - MUHAMMAD FAJAR, 1830401096 - MUHAMMAD HAMZAH FANSHURI, 1830401097 - MUHAMMAD SABRI, 1830401100 - MUHAMMAD YUSUF, 1830401101 - NABILA MUTIA DEWI, 1830401102 - NABILLA KHAIRUNNISA, 1830401103 - NADA AMIROH, 1830401105 - NADIYATI, 1830401106 - NEVO MARKOTILLA, 1830401109 - NILAM SARI, 1830401110 - NINDA FAUZIAH, 1830401111 - NINDA FITRIA, 1830401112 - NOFIARA KURNIA PUTRI, 1830401113 - NOVI ENDRIA JHONI, 1830401114 - NOVIA ANISA, 1830401115 - NOVIRA SHALSABILLAH, 1830401116 - NOVITA BELLA SYAFIRA, 1830401117 - NURHAFIFAH, 1830401119 - NURUL FAJRI, 1830401120 - NURUL IZZA, 1830401121 - PUTRI ADRI DENDI, 1830401122 - PUTRI MELANI, 1830401123 - RAHMAT TEMI WINATA PUTRA, 1830401124 - RESTA MONICA, 1830401126 - RIRIN ANGGRAINI, 1830401127 - RISA MUSTIKA |
.
.
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: PSY404-Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Kualitatif (2 SKS), Semester: 5 18-PERSYA-C, Dosen : Rizal Fahlefi, Ruang: FEBI 2.3, Hari: Rabu, 10.35 s.d 12.15, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: PERBANKAN SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar