| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | MANAJEMEN BISNIS SYARIAH |
| Kode Matakuliah | MBS312 |
| Nama Matakuliah | Analisis Laporan Keuangan |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | FRIDA AMELIA, S.E.Sy. M.Si |
| Peserta Perkuliahan | 1830404001 - ABDUL HAFIZ, 1830404002 - AFDAL, 1830404003 - AFRILA WAHYU NELRA, 1830404004 - AGUS ILHAM SAPUTRA, 1830404005 - AISYA FEBLINA, 1830404007 - ALVI PUTRA DELI, 1830404008 - AMELIA SEPTIANI, 1830404010 - AULIA RAHMI, 1830404011 - AYI MELINA, 1830404013 - BELINA YOSILA PUTRI, 1830404014 - BUDI PUTRA, 1830404015 - BUNGA ZAHARA PUTRI, 1830404016 - DARA AYU PUTERI MARTHA, 1830404019 - DIANA RAHMATHUL SAQDAH, 1830404020 - DICKY, 1830404022 - DOLA AYU PRATAMA, 1830404023 - DWI ARISKA, 1830404024 - EGI YOHENDRA, 1830404025 - ELFA FEBRIANI, 1830404026 - ELFAIRIS VERA KOSVIRA, 1830404028 - ELVI DAYANTI, 1830404029 - FADILLAH AGUSTINA PUTRI, 1830404031 - FAJAR RISKI MAULANA, 1830404032 - FANI RAHAYU, 1830404033 - FATMAWATI, 1830404034 - FAUZA RAHMADANI, 1830404035 - FAZA PUTRI AMALIA, 1830404036 - FERNANDO, 1830404037 - FEZIRA AULIA MELINA, 1830404038 - FIKI IKHSAN, 1830404039 - FIKRI HERDIANSYAH, 1830404040 - FIRDA KHAIRANI, 1830404042 - FITRI MELINI, 1830404043 - FITRIA HADATUL ANFA, 1830404045 - HANIFAH R.A, 1830404046 - HARI AFRINALDI, 1830404056 - JUMAT RANI, 1830404070 - MUHAMMAD ANDIKA |
Mata kuliah Analisis Laporan Keuangan membahas materi tentang laporan keuangan, metode menganalisis laporan keuangan, teknik menganalisis laporan keuangan, raso-rasio yang bisa kita gunakan dalam mengalisis laporan keuangan, serta menginterpretasikan hasil dari laporan keuangan.
Mahasiswa mengetahui metode dalam menganalisia laporan keuangan
Mahasiswa mengetahui teknik dalam menganalisis laporan keuangan
Mahasiswa mampu menganalisis laporan keuangan
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan kontrak perkuliahan | Pembahasan tentang : Kontrak kuliah | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan kontrak kuliah yang disepakati | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Kontrak kuliah | |
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: MBS312-Analisis Laporan Keuangan (3 SKS), Semester: 5 18-MBS-A, Dosen : FRIDA AMELIA, S.E.Sy. M.Si, Ruang: FEBI 1.4, Hari: Rabu, 09.45 s.d 12.15, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar