| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF |
| Kode Matakuliah | MZW211 |
| Nama Matakuliah | Matematika Ekonomi |
| Semester | 1 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | VIVI RAMDHANI, M. SI |
| Peserta Perkuliahan | 2030405001 - AFRI VEDO YUWANDA, 2030405002 - AYU REZKI PUTRI, 2030405003 - DIANA UTAMI ARIF, 2030405004 - DWI AZIZAH PUTRI, 2030405005 - FAJRI FITRIA, 2030405006 - GUNAWAN, 2030405007 - JEFRIMAIKAPUTRA, 2030405008 - KEKEN NADILA RAMADHANI, 2030405009 - MAYSARAH, 2030405010 - MONICA HELVA MITA, 2030405011 - RAADHEF JELITA KUSUMA MIJAYA, 2030405012 - REFFA AMANDA PRATAMA, 2030405013 - RESVA REZA FAMIL, 2030405014 - RIVO NOFRI ARMON, 2030405015 - RIZKI ALIF RINALDI, 2030405016 - ROBI NOVENDRA, 2030405017 - SUTTRILAWATI, 2030405018 - TESA DWI NINGSIH, 2030405019 - UCI OKTAVINDA |
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengerjakan soal-soal yang terkait dengan bunga tunggal dan bunga majemuk, nilai sekarang dan nilai yang akan datang | Pembahasan tentang bunga tunggal dan bunga majemuk, nilai sekarang dan nilai yang akan datang | penemuan terbimbing | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | bunga tunggal dan bunga majemuk, nilai sekarang dan nilai yang akan datang |
Artefak perkuliahan Matakuliah: MZW211-Matematika Ekonomi (3 SKS), Semester: 1 20-MAZAWA, Dosen : VIVI RAMDHANI, M. SI, Ruang: FEBI 3.9, Hari: Rabu, 09.45 s.d 12.15, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar