| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | MANAJEMEN BISNIS SYARIAH |
| Kode Matakuliah | EBI201 |
| Nama Matakuliah | Pengantar Akuntansi I |
| Semester | 1 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | ELFINA YENTI, SE., M.Si.,Ak., CA., ELTRI ERPITA |
| Peserta Perkuliahan | 2030404055 - GHINA ALMIRA, 2030404056 - GUSRILA NOVITA SARI, 2030404057 - GUSTIA PUTRI, 2030404058 - HAFIZON YANDRI, 2030404059 - HANIF FIRSTA ANDELKA, 2030404060 - HANISYA, 2030404061 - HARIS PRATAMA, 2030404062 - HERU SAPUTRA, 2030404063 - HIDAYATUL RAHMI, 2030404064 - IHKSAN KAMIL, 2030404065 - IMAM ALBI, 2030404066 - INTANN YULIN PUTRI, 2030404067 - IRMANSYAH, 2030404068 - ISKA DISAH, 2030404069 - JASNI WENTI, 2030404070 - JIJIE MARJELIVA, 2030404071 - KARINA, 2030404072 - KHAIRMA RIZA, 2030404073 - KHOLISA ASYIFA, 2030404074 - KIKI RAHMATUWAL YUSRA, 2030404075 - KURNIA RAFIANDA, 2030404076 - KURNIA RAHMI, 2030404077 - LUCY CANIAGO, 2030404078 - MAYANG RAHMADINI, 2030404079 - MEAGIKA SURYA PUTRI, 2030404080 - MERISKA ZITA INDRIANI, 2030404081 - MIA VIOLA, 2030404082 - MIFTAH KHOIRIYAH, 2030404083 - MIFTAHUL HAYATI, 2030404084 - MISKA AFRILLIA, 2030404085 - MUDILHAM, 2030404086 - MUHAMAD BATISTUTA, 2030404087 - MUHAMAD ISRA NURKHOLIS, 2030404088 - MUHAMMAD AL HADID, 2030404089 - MUHAMMAD HABIL, 2030404090 - MUHAMMAD ROSYID AULIA, 2030404091 - MUHAMMAD SABRI, 2030404092 - MUTIARA MY SHAKINA, 2030404093 - MUTIARA RAHMADANI, 2030404094 - NABILLA NURFITRIANISDA, 2030404095 - NADIA SAFIRA, 2030404096 - NANA PUTRI, 2030404097 - NANDA SAPUTRA, 2030404098 - NAZLA NUR AZIZAH. C, 2030404099 - NEFRI RAHMADANI, 2030404100 - NINA SUCI ROMDIANA, 2030404101 - NURFAIZAH IRMIATI, 2030404102 - NURFITA MAHARANI, 2030404103 - OKTAVIA SA`BANUL PUTRI, 2030404104 - OLI FIANIZA, 2030404105 - OLVY FATLILLAH, 2030404106 - OSKIA AMELIA, 2030404107 - PUTI NURHALIMAH |
Matakuliah ini membahas siklus akuntansi perusahaan jasa, perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur.
1. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasikan siklus akuntansi
2. Memahami hubungan antar laporan keungan dan menginterpretasikan informasi yang disajikan.
3. Mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap untuk perusahaan jasa.
4. Mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap untuk perusahaan dagang.
5. Mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap untuk perusahaan manufaktur.
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 2 | Mahasiswa memahami tentang Visi dan Misi Prodi dan Menyepakati Kontrak Kuliah dan Memahami RPS yang diberikan | Penyampaian Visi, Misi Prodi MBS dan penyapaian RPS dan Kontrak Kuliah | Ceramah dan Tanya Jawab | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | - |
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 4 | Mahasiswa 1. Mampu menjelaskan basis akrual akuntansi 2. Mampu menjelaskan alasan untuk melakukan adjusting entries (jurnal penyesuaian) 3. Mampu mengenali tipe-tipe utama jurnal penyesuaian 4. Mampu menyiapkan jurnal penyesuaian untuk deferrals 5. Mampu menyiapkan jurnal penyesuaian untuk accruals 6. Mampu menjabarkan ciri dan tujuan suatu adjusted trial balance |
Pembahasan tentang Basis accounting and Adjustment Journal | Diskusi, Ceramah Penyampaian materi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan1. Mampu menjelaskan basis akrual akuntansi 2. Mampu menjelaskan alasan untuk melakukan adjusting entries (jurnal penyesuaian) 3. Mampu mengenali tipe-tipe utama jurnal penyesuaian 4. Mampu menyiapkan jurnal penyesuaian untuk deferrals 5. Mampu menyiapkan jurnal penyesuaian untuk accruals 6. Mampu menjabarkan ciri dan tujuan suatu adjusted trial balance |
a. Timing Issues b. The basic of adjusting entries c. The adjusted trial balance |
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 1. Mampu menjelaskan basis akrual akuntansi 2. Mampu menjelaskan alasan untuk melakukan adjusting entries (jurnal penyesuaian) 3. Mampu mengenali tipe-tipe utama jurnal penyesuaian 4. Mampu menyiapkan jurnal penyesuaian untuk deferrals 5. Mampu menyiapkan jurnal penyesuaian untuk accruals 6. Mampu menjabarkan ciri dan tujuan suatu adjusted trial balance |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | a. Timing Issues b. The basic of adjusting entries c. The adjusted trial balance |
|
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan serta membuat jurnal penyesuaian | Pembahasan tentang Jurnal Penyesuaian | Presentasi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal yang terkait dengan jurnal penyesuaian | 3 x 50 menit | menjelaskan, Ketepatan menghitung, menyebutkan dan menyelesaian transaksi untuk jurnal penyesuaian | Adjustment Journal |
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang Worksheet dan Financial Statement | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Memahami bagaimana cara menggunakan worksheet dan membuat Laporan keuangan | |
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: EBI201-Pengantar Akuntansi I (3 SKS), Semester: 1 20-MBS-B, Dosen : ELFINA YENTI, SE., M.Si.,Ak., CA., ELTRI ERPITA, Ruang: FEBI 2.8, Hari: Rabu, 07.15 s.d 09.45, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar