| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | AKUNTANSI SYARIAH |
| Kode Matakuliah | ASY501 |
| Nama Matakuliah | Pengauditan I |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | ELSA FITRI AMRAN, SE, MM, M.Si, ANDA DWI HARYADI, |
| Peserta Perkuliahan | 1830403002 - ALFI SYAHRI, 1830403045 - INDRI YANI, 1830403046 - INTAN SAFITRI, 1830403049 - JUNI GUSDAWATI, 1830403050 - JUWITA SUSANTI, 1830403051 - LINDA MANIKASARI, 1830403052 - M. IQBAL, 1830403053 - M.SALMAN ALFA RIZI, 1830403056 - MAULIA AYI AGUSTIN, 1830403058 - MAYDINA ANANDA SARI, 1830403059 - MELI LUSIANA, 1830403060 - MELLA RISKA, 1830403061 - MUHAMMAD VAREL SATRIA, 1830403063 - NADYA EKA ADRIANI, 1830403064 - NILA MAYA SARI, 1830403065 - NURAISAH, 1830403066 - NURFAJRI YUSDA, 1830403067 - NURHALIZA, 1830403068 - NURHAYATI, 1830403069 - NURTINA MARYANI, 1830403070 - NURUL AZKIAH, 1830403071 - PUSPITA DWI INDRA, 1830403072 - PUTRI NINGSIH, 1830403073 - PUTRI TRI INDRIANI, 1830403076 - RAISA SAVIRA, 1830403077 - RAMADHANI SAPUTRI, 1830403079 - RATNA MAYULI, 1830403081 - REFIKA FEBRIANI, 1830403082 - RELI RAMA YANTI, 1830403084 - RENGGA OKTAVIAN, 1830403085 - RENTI AMELIA SARI, 1830403087 - REVI RISKA, 1830403088 - REZA SUCI ADELIA, 1830403106 - SURYA PRASETYA |
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Mahasiswa menyepakati kontrak pembelajaran 2. Mahasiswa mengetahui materi pembelajaran 3. Mahasiswa mampu mereview Materi Akuntansi yang terkait dengan mata kuliah Audit 4. Mahasiswa Memperoleh gambaran umum terkait dengan materi audit dan konsep dasar audit secara umum |
Pembahasan tentang Kontrak Pembelajaran, Materi Pembelajaran (RPS/Silabus), Reviu Akuntansi, Brainstorming Audit, Membagi Kelompok | Daring melalui zoom dan WAG | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | Membaca, Mempelajari Video, mengemukakan pendapat di forum,Menarik kesimpulan | KPemahaman tentang: 1. Siklus Akuntansi 2. Saldo Normal 3. Jenis LK 4. Bukti Transaksi 5. Jenis Dokumen |
|
| 2 | 1. Mahasiswa bisa menjelaskan defenisi audit 2. Mahasiswa bisa menjelaskan karakteristik audit 3. Mahasiswa bisa menjelaskan perbedaan audit dengan akuntansi 4. Mahasiswa bisa menjelaskan kenapa diperlukan audit 5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tujuan audit secara umum 6. Mahasiswa bisa menjelaskan jenis-jenis audit 7. Mahasiswa bisa menjelaskan jenis-jenis auditor |
Pembahasan tentang definisi audit, karakteristik audit, perbedaan audit dengan akuntansi, mengapa diperlukan audit, tujuan audit, audit terkait transaksi, audit terkait saldo, audit terkait penyajian dan pengungkapan, jenis-jenis audit, jenis auditor | Daring melalui WAG, Google Class Room, Quizizz | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | 1. Kehadiran di absensi 2. Ketepatan menjawab soal Post Test 3. Kesesuaian pendapat di forum dengan bahan kajian/materi pembelajaran 4. Keunikan pendapat di forum dalam katannya dengan pengembangan pengetahuan 5. Etika menyampaikan pendapat di forum |
|
| 3 | 1. Mahasiswa bisa menjelaskan tentang Organisasi Akuntan Publik dan membedakan karakterstik masing-masing organisasi 2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang peraturan terkait profesi, Etika Profesi dan sertifikasi akuntan publik yang diterbitkan oleh IAI dan/atau IAPI 3. Mahasiswa memahami ketentuan fee audit 4. Mahasiswa ampu menjelaskan 5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perkembangan SPAP dan ISA 6. Mahasiswa bisa menjelaskan Standar Audit 7. Mahasiswa bisa menjelaskan Kode Etik Akuntan Indonesia |
Pembahasan tentang Profesi Akuntan Publik dan Kode Etik Akuntan Publik | Daring melalui WAG, e-campus, google class room, edlink | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | 1. Kehadiran di absensi 2. Ketepatan menjawab soal Post Test 3. Kesesuaian tugas dengan Bahan Kajian/Materi Pembelajaran 4. Tingkat Kreatifitas video yang dibuat 5. Kesesuaian pendapat di forum dengan bahan kajian/materi pembelajaran 6. Keunikan pendapat di forum dalam katannya dengan pengembangan pengetahuan 7. Etika menyampaikan pendapat di forum |
|
| 4 | 1. Mahasiswa bisa menjelaskan tujuan audit laporan keuangan 2. Mahasiswa bisa menjelaskan tanggung jawab auditor dan manajemen 3. Mahasiswa bisa menjelaskan asersi manajemen 4. Mahasiswa bisa menjelaskan tujuan audit terkait transaksi 5. Mahasiswa bisa menjelaskan tujuan audit terkait saldo |
Pembahasan tentang Proses Audit a. Tujuan audit laporan keuangan b. Tanggung jawab auditor dan manajemen c. Asersi manajemen d. Tujuan audit terkait transaksi e. Tujuan audit terkait saldo |
Daring melalui WAG, e-campus, google class room, edlink | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | 1. Kehadiran di absensi 2. Ketepatan menjawab soal kuis 3. Keunikan pendapat di forum Kehadiran di forum 4. Ketepatan menjawab soal Post Test 5. Kesesuaian tugas dengan Bahan Kajian/Materi Pembelajaran 6. Tingkat Kreatifitas video yang dibuat 7. Kesesuaian pendapat di forum dengan bahan kajian/materi pembelajaran 1. Keunikan pendapat di forum dalam katannya dengan pengembangan pengetahuan 8. Etika menyampaikan pendapat di forum |
|
| 5 | 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perikatan audit 2. Mahasiswa bisa menjelaskan bagaimana cara menilai bisnis klien 3. Mahasiswa bisa menjelaskan perencanaan audit awal 4. Mahasiswa bisa menjelaskan prosedur analitis dan jenis-jenisnya 5. Mahasiswa bisa menjelaskan program audit 6. Mahasiswa bisa menjelaskan prosedur audit dan teknik audit |
Pembahasan tentang Perencanaan, Program, Prosedur dan Teknik Audit | Daring melalui WAG, e-campus, google class room, edlink | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | 1. Kehadiran di absensi 2. Ketepatan menjawab soal Post Test 3. Kesesuaian tugas dengan Bahan Kajian/Materi Pembelajaran 4. Tingkat Kreatifitas video yang dibuat 5. Kesesuaian pendapat di forum dengan bahan kajian/materi pembelajaran 6. Keunikan pendapat di forum dalam katannya dengan pengembangan pengetahuan 7. Etika menyampaikan pendapat di forum |
|
| 6 | 1. Mahasiswa bisa menjelaskan jenis-jenis risiko audit 2. Mahasiswa bisa menjelaskan bagaimana cara menilai risiko 3. Mahasiswa bisa menjelaskan hubungan risiko dan bukti audit 4. Mahasiswa bisa menjelaskan faktor yang mempengaruhi risiko audit 5. Mahasiswa bisa menjelaskan jenis bukti audit 6. Mahasiswa bisa menjelaskan reliabilitas bukti audit 7. Mahasiswa bisa menjelaskan dokumen audit 8. Mahasiswa bisa menjelaskan pertimbangan materialitas dan menghitung materialitas |
Pembahasan tentang Risiko Audit, Bukti Audit dan Materialitas | Daring melalui WAG, e-campus, google class room, edlink | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | 1. Kehadiran di absensi 2. Ketepatan menjawab soal Post Test 3. Kesesuaian tugas dengan Bahan Kajian/Materi Pembelajaran 4. Tingkat Kreatifitas video yang dibuat 5. Kesesuaian pendapat di forum dengan bahan kajian/materi pembelajaran 6. Keunikan pendapat di forum dalam katannya dengan pengembangan pengetahuan 7. Etika menyampaikan pendapat di forum |
|
| 7 | 1. Mahasiswa bisa menjelaskan komponen pengendalian internal 2. Mahasiswa bisa menjelaskan prosedur memperoleh pemahaman pengendalian internal 3. Mahasiswa bisa menjelaskan bagaimana menilai risiko kendali 4. Mahasiswa bisa melakukan pengujian pengendalian 5. Mahasiswa bisa menjelaskan hubungan pengen dalian dengan ruang lingkup pemeriksaan |
Pengendalian Internal dan Risiko Kendali | Daring melalui WAG, e-campus, zoom, edlink | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | 1. Kehadiran di absensi 2. Ketepatan menjawab soal Post Test 3. Kesesuaian tugas dengan Bahan Kajian/Materi Pembelajaran 4. Tingkat Kreatifitas video yang dibuat 5. Kesesuaian pendapat di forum dengan bahan kajian/materi pembelajaran 6. Keunikan pendapat di forum dalam katannya dengan pengembangan pengetahuan 7. Etika menyampaikan pendapat di forum |
Artefak perkuliahan Matakuliah: ASY501-Pengauditan I (3 SKS), Semester: 5 18-AKSYA-B, Dosen : ELSA FITRI AMRAN, SE, MM, M.Si, ANDA DWI HARYADI,, Ruang: SYA.14, Hari: Rabu, 07.15 s.d 09.45, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: AKUNTANSI SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar