| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | EKONOMI SYARIAH |
| Kode Matakuliah | EKS104 |
| Nama Matakuliah | Pengantar Teori Ekonomi Makro |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | GAMPITO, SE., M.SI., VICY ANDRIANY, M.Ec.Dev |
| Peserta Perkuliahan | 1930402066 - RAHMI AMELIA, 1930402067 - REYNALDO NESA PUTRA, 1930402068 - RIRIN HARMI PUTRI, 1930402069 - RIYON SAPUTRA, 1930402070 - RIZKI HARYADI, 1930402071 - RORI IRWANI, 1930402072 - SAKDIAH TANJUNG, 1930402073 - SANDRA GEBBY. S, 1930402074 - SANDRA JULIO, 1930402075 - SHELA DWI ADRIANTI, 1930402077 - SUKMA HAYATI, 1930402078 - SULTAN HAMDI ALIGO, 1930402079 - SUSI GUSMITA, 1930402080 - SYAFIRAH ZAHWA, 1930402081 - TEGUH IKHSANDI, 1930402082 - TIKA JULIANTI PUTRI, 1930402083 - ULFI HAFZAH, 1930402084 - ULIYUS, 1930402086 - WAHYU NUR AGUS SANTOSO, 1930402087 - WAHYU RAHMADINI, 1930402088 - WIDE MANDALA, 1930402089 - WITRI RHAMADANI, 1930402090 - WIWI RASYUTI, 1930402091 - YANJES RAHMAN DHOZA, 1930402092 - YESINTA ARORA, 1930402094 - YONTIKA, 1930402095 - ZAINATUL NADINI, 1930402096 - ZULFA IKHLAS, 1930402097 - ZULFI ANWAR |
Mata kuliah Pengantar Teori Ekonomi Makro bertujuan untuk membekali mahasiswa agar memiliki kopetensi dasar dalam bidang ekonomi makro sehingga mampu menganalisa ekonomi secara makro dengan baik sesuai dengan teori ekonomi makro. Mata kuliah ini mempelajari teori teori ekonomi makro yang akan dipergunakan kelak dalam melakukan analisis makro ekonomi baik untuk kepentingan akademik (skripsi) maupun praktis (sebagai ekonom). Mata kuliah ini akan membahas tentang, ilmu ekonomi makro secara teori, kebijakan ekonomi dan yang mempengaruhi perekonomian secara makro ekonomi
Mahasiswa mampu menjelaskan RUANG LINGKUP ANALISIS Ekonomi Makro
2. Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem perekonomian Tertutup, terbuka dan dan keseimbnagan perekonomian
3. Mahasiswa mampu menjelaskan teori konsumsi, tabungan dan investasi
4. Mahasiswa mampu melaksanakan penelitian hukum normative
5. Mahasiswa mampu melaksanakan penelitian hukum empiris
6. Mahasiswa mampu mejelaskan teknik penulisan laporan penlitian hukum
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: EKS104-Pengantar Teori Ekonomi Makro (2 SKS), Semester: 3 19-EKSYA-C, Dosen : GAMPITO, SE., M.SI., VICY ANDRIANY, M.Ec.Dev, Ruang: FEBI 3.8, Hari: Rabu, 07.15 s.d 08.55, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: EKONOMI SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar