| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | AKUNTANSI SYARIAH |
| Kode Matakuliah | EBI103 |
| Nama Matakuliah | Pengantar Manajemen Syariah |
| Semester | 1 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | DR. HIMYAR PASRIZAL, SE., MM., NOVIA NENGSIH, M.A.Ek |
| Peserta Perkuliahan | 1730406019 - SRI MAIHASTUTI, 2030403001 - AGUNG FAJAR SAM SIREGAR, 2030403002 - AKHLI FIKRI, 2030403003 - ALDI MIFTAHUL HUDA, 2030403004 - ANANDA ADDRYAN PRATAMA, 2030403005 - ANISA DAYANTI, 2030403006 - ANNISA SAFITRI, 2030403007 - APRISA ANGGRAINI, 2030403008 - ARDINA AGUSTIA, 2030403009 - BUNGA CHANTIKA, 2030403010 - DARA ATIKAH, 2030403011 - DELMETA SARI, 2030403012 - DEWI RORO AMIATI, 2030403013 - DIKI ARLANDA, 2030403014 - DINI SEPRIANTI, 2030403015 - DINI WULANDARI, 2030403016 - ERIXTRA LAVENRA, 2030403017 - EVA EKA SUSANTI, 2030403018 - FAJRI OKTA TRI MILENIAWAN, 2030403019 - FANI JUNITA, 2030403020 - FAUZIAH AULIA, 2030403021 - FEBRI HANDIKA, 2030403022 - FITRI MARISA, 2030403023 - FRANSISCA AULIA PUTRI, 2030403024 - FUJI RAHMA LESTARI, 2030403025 - GIO ELFANDI, 2030403026 - GITA FAUZIA PUTRI, 2030403027 - GITA PUTRI DWI YUNI, 2030403028 - GULFA KAIROH, 2030403029 - HABIB ALRIZKI, 2030403030 - HAFIDH IHSAN, 2030403031 - HANIF PANGESTU, 2030403032 - HUMAIRATUL ZIKRA, 2030403033 - IBRAHIM, 2030403034 - IMAM SAHPUTRA, 2030403035 - INTAN NURDIANA PUTRI, 2030403036 - ITRA LELI, 2030403037 - JULIANTO FANDRA |
Mata kuliah ini untuk menambah keilmuan mahasiswa tentang pengantar manajemen syariah
Mahasiswa memahami teori pengantar manajemen syariah
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang kontrak perkuliahan | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang Konsep Dasar Manajemen Syariah | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang sejarah pertumbuhan manajemen syariah | WA Grup, Youtube, dan Google classroom | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: EBI103-Pengantar Manajemen Syariah (2 SKS), Semester: 1 20-AKSYA-A, Dosen : DR. HIMYAR PASRIZAL, SE., MM., NOVIA NENGSIH, M.A.Ek, Ruang: FEBI 3.1, Hari: Rabu, 07.15 s.d 08.55, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: AKUNTANSI SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar