| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | EKONOMI SYARIAH |
| Kode Matakuliah | EBI101 |
| Nama Matakuliah | Pengantar Ekonomi Islam |
| Semester | 1 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | TEZI ASMADIA |
| Peserta Perkuliahan | 2030402001 - ABDUL RASYID, 2030402002 - ADIT ADENI JOVITRA, 2030402003 - AFDILA SANI, 2030402004 - AISSYA NELA MUSTIKA, 2030402005 - AISYAH AZMI, 2030402006 - AJENG ZAHWA ANDRINO, 2030402007 - AKBAR SYARIF, 2030402008 - ALDIAN SYAPUTRA, 2030402009 - AMIN PUTRA, 2030402010 - AMRUL AZIZ ALWADRI, 2030402011 - ANDRI ONES PUTRA, 2030402012 - ANISSA RAMADILLA, 2030402013 - ANNA IZATI, 2030402014 - ARLAN NOFENDRA, 2030402015 - ARSALAN SURYANA, 2030402016 - AULIA RAHMA FITRI, 2030402017 - AYU PUTRI KURNIA SARI, 2030402018 - CAHYANI YUANDITA PUTRI, 2030402019 - DANIEL ALPINDO, 2030402020 - DELA MARDIANIS, 2030402021 - DEPI MARIA PUTRI, 2030402022 - DHEA CANTIKA, 2030402023 - DINDA PUTRI SETIANI, 2030402024 - DWI YULI ASTINA, 2030402025 - ELVITA FITRI YANI, 2030402026 - ELZA PUTRI, 2030402027 - ENSI NALDI, 2030402028 - FACHRI MAHDI, 2030402029 - FATYA RAHMI, 2030402030 - FAUZI WAHYUNI, 2030402031 - FAUZIAH AHMAD, 2030402032 - FHODLAN HAZZAHRY |
Mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam bertujuan untuk membekali mahasiswa agar memiliki kompetensi dasar dalam ekonomi Islam sehingga mampu membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.
1.Mahasiswa mampu memahami ekonomi Islam dan ruang lingkupnya
2.Mahasiswa mampu membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional
3.Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hak, harta, dan kepemilikan
4.Mahasiswa mampu menjelaskan tentang zakat
5.Mahasiswa mampu menjelaskan tentang wakaf
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perilaku ekonomi
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang Gambaran Umum Perkuliahan | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang Ekonomi Syariah dan Ruang Lingkupnya | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang Prinsip Ekonomi Syariah | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
Artefak perkuliahan Matakuliah: EBI101-Pengantar Ekonomi Islam (2 SKS), Semester: 1 20-EKSYA-A, Dosen : TEZI ASMADIA, Ruang: FEBI 2.6, Hari: Selasa, 13.15 s.d 14.55, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: EKONOMI SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar