| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | EKONOMI SYARIAH |
| Kode Matakuliah | EKS217 |
| Nama Matakuliah | Statistik I |
| Semester | 3 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | MARJONI MAWARDINO |
| Peserta Perkuliahan | 1730402024 - ERI SUSANTI, 1730402043 - LATIFUR ROSIDAH, 1730404011 - ASMA JUMA TIARA, 1930402036 - INDRI RAMADHANI, 1930402037 - INTANIA YOLANDA, 1930402038 - IRDA, 1930402039 - KIRANA CITRA AULIA, 1930402040 - LAILATUL HUSNA, 1930402041 - MAIYURNALIS, 1930402043 - MARIA ULFHAWAN, 1930402044 - MEGI YULANDA, 1930402045 - MERI SEPTIA NINGSIH, 1930402046 - MERINA SAFIRA, 1930402047 - MIA AULIA PRATIWI, 1930402049 - MIFTAHUL RAHMI, 1930402050 - MILA KARMILA, 1930402051 - MIZA NURRAHMAH, 1930402052 - MUHAMMAD ALPANJI, 1930402053 - MUHAMMAD ARIF, 1930402054 - MUHAMMAD RAFLY, 1930402055 - MUTHIA EKA PUTRI, 1930402057 - NOVIARTI ELIZA, 1930402058 - NURITA, 1930402060 - PUJI SESTI, 1930402061 - PUTRI HANAFIAH, 1930402062 - PUTRI HANIFAH, 1930402063 - RAFIKA ATTA KUMBARA, 1930402064 - RAHFI AL SOBRI, 1930402065 - RAHMATUL UMMI |
| Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|
Artefak perkuliahan Matakuliah: EKS217-Statistik I (3 SKS), Semester: 3 19-EKSYA-B, Dosen : MARJONI MAWARDINO, Ruang: FEBI 3.6, Hari: Selasa, 13.15 s.d 15.45, Tahun Akademik: 2020/2021, Jurusan: EKONOMI SYARIAH
Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar